Creá tu usuario, elegí tus equipos y la portada te muestra primero cómo salieron y cuándo juegan, en cualquier celu o compu.
| 14:45 | Banfield |
|||
| 17:00 | Talleres |
|||
| 19:15 | San Lorenzo |
|||
| 21:30 | Rosario Central |
| 15:30 | Almagro |
|||
| 16:00 | Ferro |
|||
| 16:00 | Quilmes |
|||
| 19:00 | Dep. Madryn |
|||
| 20:00 | Colegiales |
|||
| 21:00 | Ciudad Bolívar |
| 15:00 | Argentino Merlo |
|||
| 15:00 | Arsenal Sarandi |
|||
| 15:00 | Brown |
|||
| 15:00 | Armenio |
|||
| 15:00 | Laferrere |
|||
| 15:00 | Excursionist |
|||
| 15:00 | Ituzaingó |
|||
| 15:00 | Real Pilar |
|||
| 15:00 | Talleres RE |
|||
| 15:00 | UAI Urquiza |
|||
| 15:00 | Dálmine |
| 09:00 | Rayo |
|||
| 11:15 | Racing |
|||
| 13:30 | Valencia |
|||
| 16:00 | Atlético |
| 08:30 | Aston Villa |
|||
| 11:00 | Arsenal |
|||
| 11:00 | Coventry |
|||
| 13:30 | Chelsea |
| 10:00 | Cagliari |
|||
| 10:00 | Como |
|||
| 13:00 | Napoli |
|||
| 15:45 | Lazio |
| 10:30 | Augsburg |
|||
| 10:30 | Cologne |
|||
| 10:30 | Mainz |
|||
| 10:30 | RB Leipzig |
|||
| 10:30 | Paderborn |
|||
| 13:30 | Dortmund |
| 12:15 | Toulouse |
|||
| 15:45 | Lens |
| 16:30 | Internacional |
|||
| 16:30 | Mirassol |
|||
| 16:30 | Vitória |
|||
| 18:30 | Palmeiras |
|||
| 18:30 | Vasco |
|||
| 19:30 | Chapecoense |
|||
| 21:00 | Santos |
| 10:00 | Central Español |
|||
| 16:00 | Juventud |
|||
| 19:30 | Maldonado |
| 12:30 | La Serena |
|||
| 20:00 | O'Higgins |
| 20:05 | América Cali |
|||
| 22:15 | Once Caldas |
| 17:00 | Nacional |
|||
| 19:30 | 2 de Mayo |
| 20:00 | León |
|||
| 21:00 | Monterrey |
| 14:30 | CF Montréal |
|||
| 16:30 | Columbus |
|||
| 18:30 | Red Bull NY |
|||
| 20:30 | Atlanta |
|||
| 20:30 | D.C. United |
|||
| 20:30 | Orlando |
|||
| 20:30 | Philadelphia |
|||
| 21:30 | Colorado |
|||
| 21:30 | Dallas |
|||
| 21:30 | Houston |
|||
| 21:30 | Salt Lake |
|||
| 21:30 | Kansas City |
|||
| 23:30 | Portland |
|||
| 23:30 | San Diego |
expulsado · (p) penal · (e.c.) en contra · cada partido abre formaciones y estadísticas · ★ en la página de un equipo lo suma a «Mis equipos» · foro
