Liga Profesional
| # | Equipo | 2024 | 2025 | 2026 | Pts | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 62 | 54 | 158 | 88 | 1,795 | |
| 2 | 32 | 66 | 53 | 151 | 88 | 1,716 | |
| 3 | 43 | 53 | 46 | 142 | 87 | 1,632 | |
| 4 | 51 | 40 | 52 | 143 | 88 | 1,625 | |
| 5 | 30 | 57 | 54 | 141 | 88 | 1,602 | |
| 6 | 46 | 47 | 41 | 134 | 88 | 1,523 | |
| 7 | 38 | 43 | 53 | 134 | 88 | 1,523 | |
| 8 | 36 | 50 | 47 | 133 | 88 | 1,511 | |
| 9 | 46 | 53 | 32 | 131 | 87 | 1,506 | |
| 10 | 40 | 47 | 42 | 129 | 87 | 1,483 | |
| 11 | 36 | 42 | 45 | 123 | 87 | 1,414 | |
| 12 | 35 | 37 | 48 | 120 | 87 | 1,379 | |
| 13 | 36 | 34 | 50 | 120 | 88 | 1,364 | |
| 14 | – | – | 39 | 39 | 29 | 1,345 | |
| 15 | 32 | 38 | 48 | 118 | 88 | 1,341 | |
| 16 | 29 | 51 | 36 | 116 | 87 | 1,333 | |
| 17 | 48 | 34 | 35 | 117 | 88 | 1,330 | |
| 18 | 34 | 49 | 33 | 116 | 88 | 1,318 | |
| 19 | 40 | 39 | 34 | 113 | 87 | 1,299 | |
| 20 | 32 | 38 | 43 | 113 | 88 | 1,284 | |
| 21 | 23 | 49 | 39 | 111 | 87 | 1,276 | |
| 22 | 35 | 52 | 22 | 109 | 87 | 1,253 | |
| 23 | 40 | 34 | 28 | 102 | 88 | 1,159 | |
| 24 | 26 | 35 | 39 | 100 | 87 | 1,149 | |
| 25 | 39 | 35 | 27 | 101 | 88 | 1,148 | |
| 26 | 31 | 42 | 26 | 99 | 87 | 1,138 | |
| 27 | 28 | 33 | 32 | 93 | 87 | 1,069 | |
| 28 | 24 | 35 | 31 | 90 | 88 | 1,023 | |
| 29 | – | 33 | 16 | 49 | 60 | 0,817 | |
| 30 | – | – | 11 | 11 | 28 | 0,393 |
Calculado con los partidos de la fase regular de Liga (sin playoffs ni copas). Los equipos recién ascendidos cuentan solo las temporadas que jugaron en Primera.
Desciende el último en promedio. El otro descenso es el último de la tabla anual: si es el mismo equipo, baja el siguiente de la anual.