Mundial
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
- Avanza to Round of 32
- Eliminated
- Best 8 Avanza
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
- Avanza to Round of 32
- Best 8 Avanza
- Eliminated
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
- Avanza to Round of 32
- Best 8 Avanza
- Eliminated
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
- Best 8 Avanza
- Eliminated
- Avanza to Round of 32
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
- Best 8 Avanza
- Avanza to Round of 32
- Eliminated
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
- Avanza to Round of 32
- Best 8 Avanza
- Eliminated
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
- Avanza to Round of 32
- Best 8 Avanza
- Eliminated
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
- Avanza to Round of 32
- Best 8 Avanza
- Eliminated
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
- Avanza to Round of 32
- Best 8 Avanza
- Eliminated
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
- Avanza to Round of 32
- Best 8 Avanza
- Eliminated
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
- Avanza to Round of 32
- Eliminated
- Best 8 Avanza
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
- Avanza to Round of 32
- Eliminated
- Best 8 Avanza
Fecha 1
| Final | France |
4 | 6 | |
| 48' K. Mbappé; 54' B. Barcola; 66' K. Mbappé; 90'+6' O. Dembélé | 3' D. Rice; 18' E. Konsa; 37' B. Saka; 45'+1' B. Saka; 87' B. Saka (p); 90'+8' J. Bellingham | |||