Liverpool · 4-2-3-1
| 1 | Alisson Becker | |
| 4 | Virgil van Dijk | |
| 5 | Jérémy Jacquet | ▼ 88' |
| 6 | Milos Kerkez | |
| 33 | Ronald Araújo | ▼ 75' |
| 7 | Florian Wirtz | ▼ 66' |
| 10 | Alexis Mac Allister | |
| 38 | Ryan Gravenberch | |
| 67 | Lewis Koumas | ▼ 75' |
| 29 | Bradley Barcola | ▼ 88' |
| 23 | Víctor Muñoz | |
| Suplentes |
|---|
| 73 | Rio Ngumoha | ▲ 75' |
| 42 | Trey Nyoni | ▲ 66' |
| 30 | Jeremie Frimpong | ▲ 75' |
| 14 | Federico Chiesa | ▲ 88' |
| 3 | Wataru Endo | |
| 21 | Kostas Tsimikas | |
| 2 | Joe Gomez | ▲ 88' |
| 53 | James McConnell | |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | |
Man City · 4-2-3-1
| 1 | Gianluigi Donnarumma | |
| 6 | Marc Guéhi | |
| 3 | Rúben Dias | |
| 33 | Nico O'Reilly | ▼ 66' |
| 27 | Matheus Nunes | |
| 10 | Rayan CherkiG | |
| 17 | Enzo Fernández | ▼ 80' |
| 5 | Elliot Anderson | |
| 9 | Erling HaalandG | ▼ 80' |
| 42 | Antoine Semenyo | |
| 7 | Iliman Ndiaye | ▼ 56' |
| Suplentes |
|---|
| 8 | Mateo Kovacic | |
| 32 | Ayyoub Bouaddi | ▲ 80' |
| 22 | Vitor Reis | |
| 45 | Abdukodir Khusanov | |
| 11 | Jérémy DokuG | ▲ 56' |
| 24 | Josko Gvardiol | ▲ 66' |
| 37 | Allan Elias | ▲ 80' |
| 82 | Rico Lewis | |
| 28 | Gerónimo Rulli | |
Estadísticas
| Liverpool | | Man City |
| 35,4 | Posesión % | 64,6 |
| 13 | Remates | 15 |
| 6 | Remates al arco | 4 |
| 5 | Córners | 6 |
| 19 | Faltas | 14 |
| 2 | Fuera de juego | 2 |
| 2 | Amarillas | 2 |
| 1 | Rojas | 0 |
| 1 | Atajadas | 6 |
| 296 | Pases | 551 |
| 80 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió