Liverpool · 4-2-3-1
| 1 | Alisson Becker | |
| 4 | Virgil van Dijk | |
| 5 | Jérémy Jacquet | |
| 21 | Kostas Tsimikas | ▼ 45' |
| 33 | Ronald Araújo | ▼ 72' |
| 7 | Florian Wirtz | |
| 38 | Ryan Gravenberch | ▼ 60' |
| 8 | Dominik Szoboszlai | |
| 9 | Alexander Isak | |
| 29 | Bradley Barcola | ▼ 72' |
| 23 | Víctor Muñoz | ▼ 60' |
| Suplentes |
|---|
| 30 | Jeremie Frimpong | ▲ 72' |
| 73 | Rio Ngumoha | ▲ 72' |
| 10 | Alexis Mac Allister | ▲ 60' |
| 6 | Milos Kerkez | ▲ 45' |
| 42 | Trey Nyoni | |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | |
| 18 | Cody Gakpo | ▲ 60' |
| 67 | Lewis Koumas | |
| 3 | Wataru Endo | |
Fulham · 4-2-3-1
| 1 | Bernd Leno | |
| 3 | Calvin Bassey | |
| 22 | David Affengruber | |
| 33 | Antonee Robinson | |
| 21 | Timothy Castagne | ▼ 72' |
| 24 | Josh King | ▼ 77' |
| 19 | Shea Charles | |
| 16 | Sander Berge | |
| 7 | Gonzalo García | ▼ 77' |
| 17 | Alex Iwobi | ▼ 77' |
| 14 | Oscar Bobb | ▼ 63' |
| Suplentes |
|---|
| 20 | Manuel Ángel | |
| 5 | Joachim Andersen | |
| 9 | Rodrigo Muniz | ▲ 77' |
| 2 | Kenny Tete | ▲ 63' |
| 23 | Benjamin Lecomte | |
| 8 | César Palacios | |
| 15 | Hugo Larsson | ▲ 77' |
| 11 | Kevin | ▲ 72' |
| 32 | Emile Smith Rowe | ▲ 77' |
Estadísticas
| Liverpool | | Fulham |
| 56,1 | Posesión % | 43,9 |
| 14 | Remates | 10 |
| 3 | Remates al arco | 4 |
| 5 | Córners | 8 |
| 11 | Faltas | 8 |
| 1 | Fuera de juego | 1 |
| 0 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 495 | Pases | 394 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió