Man City · 4-2-3-1
| 1 | Gianluigi Donnarumma | |
| 3 | Rúben Dias | |
| 45 | Abdukodir Khusanov | |
| 24 | Josko GvardiolG | |
| 82 | Rico Lewis | ▼ 57' |
| 33 | Nico O'Reilly | ▼ 63' |
| 6 | Marc GuéhiG | |
| 5 | Elliot Anderson | ▼ 63' |
| 9 | Erling Haaland | |
| 42 | Antoine Semenyo | |
| 47 | Phil Foden | ▼ 82' |
| Suplentes |
|---|
| 28 | Gerónimo Rulli | |
| 10 | Rayan Cherki | ▲ 63' |
| 27 | Matheus Nunes | ▲ 57' |
| 8 | Mateo Kovacic | ▲ 63' |
| 22 | Vitor Reis | |
| 18 | Jack Grealish | ▲ 82' |
| 21 | Rayan Aït-Nouri | |
| 7 | Omar Marmoush | |
| 14 | Nico González | |
Bournemouth · 4-2-3-1
| 1 | Djordje Petrovic | |
| 14 | António Silva | |
| 5 | James Hill | |
| 3 | Adrien Truffert | |
| 15 | Adam Smith | |
| 19 | Justin Kluivert | ▼ 75' |
| 8 | Alex Scott | |
| 4 | Lewis Cook | ▼ 75' |
| 9 | Evanilson | ▼ 75' |
| 16 | Marcus TavernierG | |
| 37 | Rayan | ▼ 89' |
| Suplentes |
|---|
| 29 | Daniel Jebbison | ▲ 75' |
| 11 | Ben Gannon-Doak | ▲ 89' |
| 40 | William Dennis | |
| 18 | Bafodé Diakité | |
| 24 | Juanlu Sanchez | |
| 7 | David Brooks | |
| 27 | Alex Tóth | ▲ 75' |
| 30 | Álvaro Rodríguez | |
| 12 | Tyler Adams | ▲ 75' |
Estadísticas
| Man City | | Bournemouth |
| 66,1 | Posesión % | 33,9 |
| 13 | Remates | 5 |
| 6 | Remates al arco | 4 |
| 8 | Córners | 3 |
| 11 | Faltas | 11 |
| 2 | Fuera de juego | 1 |
| 1 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 641 | Pases | 333 |
| 90 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió