Sábado 17 de enero · 12:00 · Elland Road · Árbitro: Chris Kavanagh
Leeds · 3-5-2
| 26 | Karl Darlow | |
| 6 | Joe Rodon | |
| 5 | Pascal Struijk | |
| 24 | James Justin | |
| 44 | Ilia Gruev | ▼ 81' |
| 11 | Brenden Aaronson | ▼ 90'+4' |
| 4 | Ethan Ampadu | |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | |
| 2 | Jayden Bogle | ▼ 81' |
| 19 | Noah Okafor | ▼ 70' |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | |
| Suplentes |
|---|
| 29 | Wilfried Gnonto | ▲ 70' |
| 40 | Facundo Buonanotte | |
| 8 | Sean Longstaff | |
| 10 | Joël Piroe | |
| 22 | Ao Tanaka | ▲ 81' |
| 1 | Lucas Perri | |
| 25 | Sam Byram | |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | ▲ 90'+4' |
| 14 | Lukas NmechaG | ▲ 81' |
Fulham · 4-2-3-1
| 1 | Bernd Leno | |
| 15 | Jorge Cuenca | |
| 5 | Joachim Andersen | |
| 33 | Antonee Robinson | |
| 21 | Timothy Castagne | |
| 8 | Harry Wilson | ▼ 88' |
| 16 | Sander Berge | |
| 20 | Sasa Lukic | ▼ 66' |
| 7 | Raúl Jiménez | ▼ 88' |
| 32 | Emile Smith Rowe | ▼ 77' |
| 30 | Ryan Sessegnon | ▼ 65' |
| Suplentes |
|---|
| 6 | Harrison Reed | |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | ▲ 88' |
| 22 | Kevin | ▲ 65' |
| 24 | Josh King | ▲ 77' |
| 35 | Samuel Amissah | |
| 10 | Tom Cairney | ▲ 66' |
| 11 | Adama Traoré | |
| 23 | Benjamin Lecomte | |
| 31 | Issa Diop | ▲ 88' |
Estadísticas
| Leeds | | Fulham |
| 46,3 | Posesión % | 53,7 |
| 14 | Remates | 8 |
| 5 | Remates al arco | 1 |
| 7 | Córners | 3 |
| 6 | Faltas | 11 |
| 8 | Fuera de juego | 3 |
| 1 | Amarillas | 5 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 1 | Atajadas | 4 |
| 402 | Pases | 477 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió