| Final |
Fulham |
2 | 1 |
Brighton |
| 72' S. Chukwueze; 90'+2' H. Wilson | 28' Y. Ayari |
Fulham · 4-2-3-1
| 1 | Bernd Leno | |
| 15 | Jorge Cuenca | |
| 5 | Joachim Andersen | |
| 33 | Antonee Robinson | ▼ 59' |
| 21 | Timothy Castagne | |
| 32 | Emile Smith Rowe | ▼ 69' |
| 16 | Sander Berge | |
| 17 | Alex Iwobi | ▼ 88' |
| 7 | Raúl Jiménez | |
| 22 | Kevin | ▼ 59' |
| 8 | Harry WilsonG | |
| Suplentes |
|---|
| 30 | Ryan Sessegnon | ▲ 59' |
| 31 | Issa Diop | |
| 6 | Harrison Reed | |
| 24 | Josh King | ▲ 88' |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | |
| 10 | Tom Cairney | ▲ 69' |
| 19 | Samuel ChukwuezeG | ▲ 59' |
| 23 | Benjamin Lecomte | |
| 3 | Calvin Bassey | |
Brighton · 4-3-3
| 1 | Bart Verbruggen | |
| 5 | Lewis Dunk | |
| 6 | Jan Paul van Hecke | |
| 21 | Olivier Boscagli | ▼ 88' |
| 24 | Ferdi Kadioglu | |
| 17 | Carlos Baleba | ▼ 81' |
| 30 | Pascal Gross | ▼ 88' |
| 26 | Yasin AyariG | |
| 18 | Danny Welbeck | ▼ 88' |
| 22 | Kaoru Mitoma | |
| 25 | Diego Gómez | ▼ 81' |
| Suplentes |
|---|
| 10 | Georginio Rutter | ▲ 88' |
| 13 | Jack Hinshelwood | |
| 23 | Jason Steele | |
| 34 | Joël Veltman | |
| 11 | Yankuba Minteh | ▲ 81' |
| 19 | Charalambos Kostoulas | ▲ 88' |
| 20 | James Milner | ▲ 81' |
| 42 | Diego Coppola | |
| 29 | Maxim De Cuyper | ▲ 88' |
Estadísticas
| Fulham | | Brighton |
| 49,1 | Posesión % | 50,9 |
| 12 | Remates | 13 |
| 4 | Remates al arco | 5 |
| 6 | Córners | 6 |
| 10 | Faltas | 6 |
| 1 | Fuera de juego | 3 |
| 1 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 502 | Pases | 517 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió