Liverpool · 4-2-3-1
| 25 | Giorgi Mamardashvili | |
| 4 | Virgil van Dijk | |
| 5 | Ibrahima Konaté | |
| 26 | Andy Robertson | |
| 30 | Jeremie Frimpong | ▼ 69' |
| 7 | Florian Wirtz | ▼ 68' |
| 17 | Curtis Jones | ▼ 45' |
| 8 | Dominik Szoboszlai | |
| 18 | Cody Gakpo | |
| 73 | Rio NgumohaG | ▼ 69' |
| 11 | Mohamed SalahG | ▼ 90' |
| Suplentes |
|---|
| 10 | Alexis Mac Allister | ▲ 68' |
| 9 | Alexander Isak | ▲ 69' |
| 6 | Milos Kerkez | |
| 2 | Joe Gomez | ▲ 69' |
| 42 | Trey Nyoni | ▲ 90' |
| 38 | Ryan Gravenberch | ▲ 45' |
| 14 | Federico Chiesa | |
| 22 | Hugo Ekitike | |
| 28 | Freddie Woodman | |
Fulham · 4-2-3-1
| 1 | Bernd Leno | |
| 3 | Calvin Bassey | |
| 5 | Joachim Andersen | |
| 33 | Antonee Robinson | ▼ 69' |
| 21 | Timothy Castagne | |
| 24 | Josh King | ▼ 45' |
| 17 | Alex Iwobi | |
| 16 | Sander Berge | |
| 9 | Rodrigo Muniz | ▼ 80' |
| 14 | Oscar Bobb | ▼ 45' |
| 8 | Harry Wilson | ▼ 80' |
| Suplentes |
|---|
| 10 | Tom Cairney | |
| 32 | Emile Smith Rowe | ▲ 45' |
| 15 | Jorge Cuenca | |
| 7 | Raúl Jiménez | ▲ 80' |
| 23 | Benjamin Lecomte | |
| 19 | Samuel Chukwueze | ▲ 80' |
| 20 | Sasa Lukic | ▲ 45' |
| 30 | Ryan Sessegnon | ▲ 69' |
| 31 | Issa Diop | |
Estadísticas
| Liverpool | | Fulham |
| 53 | Posesión % | 47 |
| 18 | Remates | 19 |
| 5 | Remates al arco | 4 |
| 6 | Córners | 9 |
| 10 | Faltas | 4 |
| 4 | Fuera de juego | 2 |
| 0 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 510 | Pases | 435 |
| 90 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió