Chelsea · 4-2-3-1
| 1 | Robert Sánchez | |
| 21 | Jorrel Hato | |
| 29 | Wesley Fofana | ▼ 81' |
| 3 | Marc Cucurella | |
| 27 | Malo Gusto | ▼ 81' |
| 10 | Cole Palmer | |
| 8 | Enzo Fernández | ▼ 88' |
| 25 | Moisés Caicedo | |
| 9 | Liam Delap | |
| 7 | Pedro Neto | |
| 41 | Estêvão | ▼ 16' |
| Suplentes |
|---|
| 49 | Alejandro Garnacho | ▲ 16' |
| 14 | Dário Essugo | |
| 38 | Marc Guiu | |
| 4 | Tosin Adarabioyo | |
| 34 | Josh Acheampong | ▲ 81' |
| 45 | Romeo Lavia | ▲ 88' |
| 23 | Trevoh Chalobah | ▲ 81' |
| 28 | Teddy Sharman-Lowe | |
| 17 | Andrey Santos | |
Man United · 4-2-3-1
| 31 | Senne Lammens | |
| 26 | Ayden Heaven | |
| 3 | Noussair Mazraoui | |
| 23 | Luke Shaw | |
| 2 | Diogo Dalot | |
| 8 | Bruno Fernandes | |
| 37 | Kobbie Mainoo | |
| 18 | Casemiro | |
| 30 | Benjamin Sesko | ▼ 80' |
| 10 | Matheus CunhaG | ▼ 81' |
| 19 | Bryan Mbeumo | ▼ 87' |
| Suplentes |
|---|
| 11 | Joshua Zirkzee | ▲ 87' |
| 1 | Altay Bayindir | |
| 25 | Manuel Ugarte | |
| 39 | Tyler Fletcher | |
| 77 | Jim Thwaites | |
| 61 | Shea Lacey | |
| 16 | Amad Diallo | ▲ 80' |
| 12 | Tyrell Malacia | |
| 7 | Mason Mount | ▲ 81' |
Estadísticas
| Chelsea | | Man United |
| 58,7 | Posesión % | 41,3 |
| 21 | Remates | 4 |
| 3 | Remates al arco | 1 |
| 7 | Córners | 1 |
| 12 | Faltas | 13 |
| 2 | Fuera de juego | 0 |
| 1 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 605 | Pases | 431 |
| 90 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió