Domingo 17 de mayo · 11:00 · Molineux Stadium · Árbitro: Thomas Kirk
Wolves · 4-2-3-1
| 1 | José Sá | |
| 37 | Ladislav Krejcí | |
| 4 | Santiago Bueno | |
| 6 | David Møller Wolfe | ▼ 85' |
| 15 | Yerson Mosquera | |
| 36 | Mateus ManéG | |
| 7 | André | |
| 8 | João Gomes | |
| 9 | Adam Armstrong | ▼ 72' |
| 11 | Hwang Hee-Chan | ▼ 79' |
| 21 | Rodrigo Gomes | ▼ 85' |
| Suplentes |
|---|
| 17 | Pedro Lima | ▲ 85' |
| 24 | Toti Gomes | |
| 47 | Angel Gomes | |
| 25 | Daniel Bentley | |
| 38 | Jackson Tchatchoua | |
| 3 | Hugo Bueno | ▲ 85' |
| 74 | Tom Edozie | |
| 14 | Tolu Arokodare | ▲ 72' |
| 27 | Jean-Ricner Bellegarde | ▲ 79' |
Fulham · 4-2-3-1
| 1 | Bernd Leno | |
| 3 | Calvin Bassey | |
| 31 | Issa Diop | |
| 33 | Antonee RobinsonG | |
| 21 | Timothy Castagne | |
| 32 | Emile Smith Rowe | ▼ 79' |
| 16 | Sander Berge | ▼ 45' |
| 20 | Sasa Lukic | |
| 9 | Rodrigo Muniz | ▼ 67' |
| 17 | Alex Iwobi | ▼ 67' |
| 14 | Oscar Bobb | ▼ 79' |
| Suplentes |
|---|
| 8 | Harry Wilson | ▲ 79' |
| 24 | Josh King | ▲ 67' |
| 7 | Raúl Jiménez | ▲ 67' |
| 22 | Kevin | ▲ 45' |
| 15 | Jorge Cuenca | |
| 23 | Benjamin Lecomte | |
| 10 | Tom Cairney | |
| 19 | Samuel Chukwueze | ▲ 79' |
| 2 | Kenny Tete | |
Estadísticas
| Wolves | | Fulham |
| 31,1 | Posesión % | 68,9 |
| 11 | Remates | 13 |
| 3 | Remates al arco | 5 |
| 3 | Córners | 6 |
| 20 | Faltas | 8 |
| 1 | Fuera de juego | 2 |
| 1 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 261 | Pases | 592 |
| 70 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió