| Final |
Netherlands |
2 | 2 |
Japan |
| 51' V. van Dijk; 64' C. Summerville | 57' K. Nakamura; 89' D. Kamada |
Netherlands · 4-3-3
| 1 | Bart Verbruggen | |
| 4 | Virgil van DijkG | |
| 6 | Jan Paul van Hecke | |
| 15 | Micky van de Ven | |
| 22 | Denzel Dumfries | |
| 21 | Frenkie de Jong | |
| 14 | Tijjani Reijnders | ▼ 70' |
| 8 | Ryan Gravenberch | ▼ 81' |
| 18 | Donyell Malen | ▼ 70' |
| 11 | Cody Gakpo | ▼ 85' |
| 24 | Crysencio SummervilleG | ▼ 70' |
| Suplentes |
|---|
| 12 | Mats Wieffer | |
| 2 | Lutsharel Geertruida | |
| 7 | Justin Kluivert | |
| 20 | Teun Koopmeiners | ▲ 70' |
| 16 | Guus Til | |
| 13 | Robin Roefs | |
| 26 | Quinten Timber | ▲ 70' |
| 5 | Nathan Aké | ▲ 81' |
| 9 | Wout Weghorst | |
| 23 | Mark Flekken | |
| 10 | Memphis Depay | ▲ 70' |
| 17 | Noa Lang | |
| 3 | Marten de Roon | |
| 25 | Jorrel Hato | |
| 19 | Brian Brobbey | ▲ 85' |
Japan · 3-4-2-1
| 1 | Zion Suzuki | |
| 3 | Shogo Taniguchi | |
| 21 | Hiroki Ito | |
| 16 | Tsuyoshi Watanabe | ▼ 75' |
| 15 | Daichi KamadaG | |
| 24 | Kaishu Sano | |
| 13 | Keito NakamuraG | |
| 10 | Ritsu Doan | ▼ 75' |
| 18 | Ayase Ueda | ▼ 84' |
| 11 | Daizen Maeda | ▼ 66' |
| 8 | Takefusa Kubo | ▼ 75' |
| Suplentes |
|---|
| 14 | Junya Ito | ▲ 66' |
| 19 | Koki Ogawa | ▲ 75' |
| 5 | Yuto Nagatomo | |
| 26 | Kento Shiogai | ▲ 84' |
| 9 | Keisuke Goto | |
| 17 | Yuito Suzuki | |
| 20 | Ayumu Seko | |
| 23 | Tomoki Hayakawa | |
| 6 | Shuto Machino | |
| 4 | Kou Itakura | |
| 25 | Junnosuke Suzuki | |
| 12 | Keisuke Osako | |
| 7 | Ao Tanaka | |
| 2 | Yukinari Sugawara | ▲ 75' |
| 22 | Takehiro Tomiyasu | ▲ 75' |
Estadísticas
| Netherlands | | Japan |
| 59,8 | Posesión % | 40,2 |
| 10 | Remates | 10 |
| 6 | Remates al arco | 3 |
| 5 | Córners | 4 |
| 7 | Faltas | 7 |
| 1 | Fuera de juego | 0 |
| 3 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 1 | Atajadas | 4 |
| 524 | Pases | 341 |
| 90 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió