Switzerland · 4-2-3-1
| 1 | Gregor Kobel | |
| 5 | Manuel Akanji | |
| 4 | Nico Elvedi | |
| 13 | Ricardo Rodríguez | |
| 25 | Luca Jaquez | ▼ 74' |
| 9 | Johan ManzambiG | ▼ 85' |
| 10 | Granit Xhaka | |
| 8 | Remo Freuler | |
| 7 | Breel Embolo | ▼ 85' |
| 17 | Rubén VargasG | ▼ 80' |
| 15 | Djibril Sow | ▼ 74' |
| Suplentes |
|---|
| 3 | Silvan Widmer | ▲ 74' |
| 22 | Fabian Rieder | |
| 14 | Ardon Jashari | |
| 11 | Dan Ndoye | ▲ 80' |
| 26 | Cedric Itten | ▲ 85' |
| 18 | Eray Cömert | |
| 20 | Michel Aebischer | ▲ 74' |
| 16 | Christian Fassnacht | ▲ 85' |
| 24 | Aurèle Amenda | |
| 6 | Denis Zakaria | |
| 12 | Yvon Mvogo | |
| 21 | Marvin Keller | |
| 23 | Zeki Amdouni | |
| 19 | Noah Okafor | |
Canada · 4-4-2
| 16 | Maxime Crépeau | |
| 13 | Derek Cornelius | |
| 4 | Luc de Fougerolles | |
| 22 | Richie Laryea | ▼ 83' |
| 2 | Alistair Johnston | |
| 6 | Mathieu Choinière | ▼ 58' |
| 25 | Nathan Saliba | |
| 20 | Ali Ahmed | ▼ 58' |
| 17 | Tajon Buchanan | ▼ 74' |
| 9 | Cyle Larin | ▼ 58' |
| 10 | Jonathan David | |
| Suplentes |
|---|
| 19 | Alphonso Davies | |
| 15 | Moïse Bombito | |
| 12 | Tani Oluwaseyi | ▲ 58' |
| 23 | Niko Sigur | |
| 18 | Owen Goodman | |
| 14 | Jacob Shaffelburg | ▲ 83' |
| 7 | Stephen Eustáquio | ▲ 58' |
| 21 | Jonathan Osorio | |
| 11 | Liam Millar | ▲ 58' |
| 1 | Dayne St. Clair | |
| 5 | Joel Waterman | |
| 24 | Promise DavidG | ▲ 74' |
| 26 | Jayden Nelson | |
Estadísticas
| Switzerland | | Canada |
| 55,3 | Posesión % | 44,7 |
| 6 | Remates | 13 |
| 4 | Remates al arco | 7 |
| 2 | Córners | 7 |
| 19 | Faltas | 13 |
| 1 | Fuera de juego | 3 |
| 1 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 6 | Atajadas | 2 |
| 443 | Pases | 339 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió