Panama · 5-4-1
| 22 | Orlando Mosquera | |
| 3 | José Córdoba | |
| 16 | Andrés Andrade | |
| 4 | Fidel Escobar | |
| 26 | Jorge Gutiérrez | ▼ 88' |
| 23 | Amir Murillo | |
| 11 | Édgar Yoel Bárcenas | ▼ 71' |
| 14 | Carlos Harvey | ▼ 88' |
| 7 | José Luis Rodríguez | ▼ 71' |
| 6 | Cristian Martínez | |
| 9 | Tomás Rodríguez | ▼ 45' |
| Suplentes |
|---|
| 10 | Ismael Díaz | ▲ 71' |
| 20 | Aníbal Godoy | |
| 25 | Roderick Miller | |
| 19 | Alberto Quintero | ▲ 88' |
| 12 | César Samudio | |
| 13 | Jiovany Ramos | |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | |
| 18 | Cecilio Waterman | |
| 1 | Luis Mejía | |
| 15 | Éric Davis | ▲ 88' |
| 24 | Azarias Londoño | ▲ 71' |
| 5 | Edgardo Fariña | |
| 17 | José Fajardo | ▲ 45' |
| 2 | César Blackman | |
| 21 | César Yanis | |
England · 4-1-4-1
| 1 | Jordan Pickford | |
| 6 | Marc Guéhi | |
| 2 | Ezri Konsa | |
| 8 | Elliot Anderson | ▼ 84' |
| 3 | Nico O'Reilly | |
| 26 | Jarell Quansah | ▼ 63' |
| 10 | Jude BellinghamG | ▼ 71' |
| 17 | Morgan Rogers | |
| 11 | Marcus Rashford | |
| 7 | Bukayo Saka | ▼ 63' |
| 9 | Harry KaneG | ▼ 84' |
| Suplentes |
|---|
| 5 | John Stones | |
| 16 | Kobbie Mainoo | |
| 13 | Dean Henderson | |
| 15 | Dan Burn | |
| 20 | Noni Madueke | ▲ 63' |
| 18 | Anthony Gordon | |
| 4 | Declan Rice | |
| 25 | Djed Spence | ▲ 63' |
| 23 | James Trafford | |
| 22 | Ivan Toney | |
| 21 | Eberechi Eze | ▲ 71' |
| 12 | Trevoh Chalobah | |
| 19 | Ollie Watkins | ▲ 84' |
| 14 | Jordan Henderson | ▲ 84' |
Estadísticas
| Panama | | England |
| 32,9 | Posesión % | 67,1 |
| 13 | Remates | 17 |
| 2 | Remates al arco | 6 |
| 3 | Córners | 7 |
| 16 | Faltas | 13 |
| 4 | Fuera de juego | 4 |
| 2 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 268 | Pases | 558 |
| 80 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió