Switzerland · 4-2-3-1
| 1 | Gregor Kobel | |
| 5 | Manuel Akanji | |
| 4 | Nico Elvedi | |
| 13 | Ricardo Rodríguez | ▼ 71' |
| 6 | Denis Zakaria | ▼ 87' |
| 14 | Ardon Jashari | ▼ 45' |
| 10 | Granit Xhaka | |
| 8 | Remo Freuler | |
| 7 | Breel Embolo | ▼ 87' |
| 11 | Dan Ndoye | ▼ 90'+2' |
| 22 | Fabian Rieder | ▼ 103' |
| Suplentes |
|---|
| 21 | Marvin Keller | |
| 12 | Yvon Mvogo | |
| 23 | Zeki Amdouni | ▲ 103' |
| 19 | Noah Okafor | |
| 17 | Rubén Vargas | ▲ 90'+2' |
| 18 | Eray Cömert | |
| 26 | Cedric Itten | ▲ 87' |
| 16 | Christian Fassnacht | |
| 3 | Silvan Widmer | ▲ 87' |
| 2 | Miro Muheim | ▲ 71' |
| 15 | Djibril Sow | ▲ 45' |
| 24 | Aurèle Amenda | |
Colombia · 4-4-1-1
| 12 | Camilo Vargas | |
| 3 | Jhon Lucumí | ▼ 119' |
| 23 | Davinson Sánchez | |
| 17 | Johan Mojica | |
| 2 | Daniel Muñoz | |
| 14 | Gustavo Puerta | |
| 16 | Jefferson Lerma | ▼ 82' |
| 7 | Luis Díaz | |
| 11 | Jhon Arias | ▼ 66' |
| 25 | Luis Suárez | ▼ 82' |
| 10 | James Rodríguez | ▼ 66' |
| Suplentes |
|---|
| 9 | Jhon Córdoba | |
| 4 | Santiago Arias | |
| 6 | Richard Ríos | ▲ 82' |
| 19 | Cucho Hernández | ▲ 82' |
| 21 | Jáminton Campaz | ▲ 66' |
| 5 | Kevin Castaño | |
| 8 | Jorge Carrascal | |
| 26 | Andrés Gómez | |
| 18 | Willer Ditta | |
| 1 | David Ospina | |
| 20 | Juan Fernando Quintero | ▲ 66' |
| 24 | Álvaro Montero | |
| 13 | Yerry Mina | ▲ 119' |
| 15 | Juan Portilla | |
| 22 | Deiver Machado | |
Estadísticas
| Switzerland | | Colombia |
| 53,4 | Posesión % | 46,6 |
| 7 | Remates | 15 |
| 2 | Remates al arco | 3 |
| 3 | Córners | 7 |
| 22 | Faltas | 21 |
| 5 | Fuera de juego | 4 |
| 3 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 631 | Pases | 547 |
| 90 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió