| Final |
Argentina |
3 | 1 |
Switzerland |
| 10' A. Mac Allister; 112' J. Álvarez; 120'+1' L. Martínez | 67' D. Ndoye |
Argentina · 4-1-3-2
| 23 | Emiliano Martínez | |
| 6 | Lisandro Martínez | |
| 13 | Cristian Romero | ▼ 105' |
| 5 | Leandro Paredes | ▼ 110' |
| 3 | Nicolás Tagliafico | ▼ 78' |
| 26 | Nahuel Molina | ▼ 85' |
| 24 | Enzo Fernández | ▼ 90' |
| 20 | Alexis Mac AllisterG | |
| 7 | Rodrigo De Paul | ▼ 85' |
| 9 | Julián ÁlvarezG | |
| 10 | Lionel Messi | |
| Suplentes |
|---|
| 19 | Nicolás Otamendi | ▲ 105' |
| 17 | Giuliano Simeone | |
| 14 | Exequiel Palacios | |
| 22 | Lautaro MartínezG | ▲ 85' |
| 18 | Nico Paz | |
| 25 | Facundo Medina | |
| 15 | Nico González | ▲ 78' |
| 12 | Gerónimo Rulli | |
| 16 | Thiago Almada | ▲ 90' |
| 1 | Juan Musso | |
| 8 | Valentín Barco | |
| 2 | Marcos Senesi | |
| 21 | José Manuel López | ▲ 110' |
| 11 | Giovani Lo Celso | |
| 4 | Gonzalo Montiel | ▲ 85' |
Switzerland · 4-2-3-1
| 1 | Gregor Kobel | |
| 5 | Manuel Akanji | |
| 4 | Nico Elvedi | |
| 13 | Ricardo Rodríguez | ▼ 90'+5' |
| 6 | Denis Zakaria | ▼ 96' |
| 22 | Fabian Rieder | ▼ 86' |
| 10 | Granit Xhaka | |
| 8 | Remo Freuler | ▼ 115' |
| 7 | Breel Embolo | |
| 11 | Dan NdoyeG | ▼ 86' |
| 15 | Djibril Sow | ▼ 86' |
| Suplentes |
|---|
| 14 | Ardon Jashari | ▲ 96' |
| 21 | Marvin Keller | |
| 19 | Noah Okafor | |
| 20 | Michel Aebischer | |
| 12 | Yvon Mvogo | |
| 2 | Miro Muheim | ▲ 86' |
| 24 | Aurèle Amenda | |
| 17 | Rubén Vargas | ▲ 115' |
| 18 | Eray Cömert | ▲ 90'+5' |
| 3 | Silvan Widmer | ▲ 86' |
| 25 | Luca Jaquez | |
| 16 | Christian Fassnacht | |
| 26 | Cedric Itten | |
| 23 | Zeki Amdouni | ▲ 86' |
Estadísticas
| Argentina | | Switzerland |
| 59 | Posesión % | 41 |
| 22 | Remates | 11 |
| 7 | Remates al arco | 5 |
| 8 | Córners | 2 |
| 14 | Faltas | 18 |
| 4 | Fuera de juego | 3 |
| 3 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 1 |
| 4 | Atajadas | 4 |
| 691 | Pases | 474 |
| 90 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió