Stuttgart · 4-4-2
| 33 | Alexander Nübel | |
| 24 | Jeff Chabot | |
| 3 | Ramon Hendriks | ▼ 90' |
| 7 | Maximilian Mittelstädt | |
| 4 | Josha Vagnoman | ▼ 90' |
| 6 | Angelo Stiller | ▼ 90' |
| 16 | Atakan Karazor | |
| 10 | Chris FührichG | ▼ 76' |
| 18 | Jamie Leweling | |
| 28 | Nikolas Nartey | ▼ 75' |
| 26 | Deniz Undav | |
| Suplentes |
|---|
| 25 | Jeremy Arévalo | ▲ 90' |
| 22 | Lorenz Assignon | ▲ 90' |
| 9 | Ermedin Demirovic | ▲ 75' |
| 30 | Chema Andrés | ▲ 90' |
| 1 | Fabian Bredlow | |
| 29 | Finn Jeltsch | ▲ 76' |
| 2 | Ameen Al Dakhil | |
| 15 | Pascal Stenzel | |
| 27 | Badredine Bouanani | |
Union Berlin · 3-5-2
| 1 | Frederik Ronnow | |
| 14 | Leopold Querfeld | |
| 4 | Diogo Leite | |
| 5 | Danilho Doekhi | |
| 6 | Aljoscha Kemlein | |
| 13 | András Schäfer | ▼ 75' |
| 8 | Rani Khedira | |
| 18 | Josip Juranovic | ▼ 69' |
| 19 | Janik Haberer | |
| 9 | Livan Burcu | ▼ 69' |
| 23 | Andrej Ilić | ▼ 90'+2' |
| Suplentes |
|---|
| 10 | Ilyas Ansah | ▲ 69' |
| 28 | Christopher Trimmel | |
| 7 | Oliver Burke | ▲ 90'+2' |
| 27 | Marin Ljubicic | |
| 11 | Jeong Woo-YeongG | ▲ 75' |
| 33 | Alex Král | |
| 34 | Stanley N'Soki | ▲ 69' |
| 31 | Matheo Raab | |
| 17 | David Preu | |
Estadísticas
| Stuttgart | | Union Berlin |
| 57,2 | Posesión % | 42,8 |
| 12 | Remates | 20 |
| 4 | Remates al arco | 3 |
| 3 | Córners | 8 |
| 6 | Faltas | 11 |
| 0 | Fuera de juego | 0 |
| 1 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 509 | Pases | 370 |
| 80 | Pases correctos % | 70 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió