Union Berlin · 3-4-2-1
| 1 | Frederik Ronnow | |
| 14 | Leopold Querfeld | |
| 4 | Diogo Leite | ▼ 76' |
| 5 | Danilho Doekhi | |
| 6 | Aljoscha Kemlein | ▼ 76' |
| 8 | Rani Khedira | |
| 18 | Josip Juranovic | ▼ 66' |
| 19 | Janik Haberer | ▼ 86' |
| 23 | Andrej Ilić | |
| 10 | Ilyas Ansah | ▼ 66' |
| 11 | Jeong Woo-Yeong | |
| Suplentes |
|---|
| 30 | Dmytro Bohdanov | |
| 28 | Christopher Trimmel | ▲ 86' |
| 3 | Andrik Markgraf | |
| 9 | Livan Burcu | ▲ 66' |
| 17 | David Preu | |
| 31 | Matheo Raab | |
| 7 | Oliver Burke | ▲ 76' |
| 13 | András Schäfer | ▲ 76' |
| 34 | Stanley N'Soki | ▲ 66' |
Dortmund · 3-4-2-1
| 1 | Gregor Kobel | |
| 3 | Waldemar Anton | |
| 4 | Nico SchlotterbeckG | |
| 23 | Emre CanG | ▼ 69' |
| 8 | Felix Nmecha | ▼ 90'+3' |
| 7 | Jobe Bellingham | |
| 24 | Daniel Svensson | |
| 26 | Julian Ryerson | ▼ 90'+3' |
| 9 | Serhou Guirassy | |
| 21 | Fábio Silva | ▼ 79' |
| 14 | Maximilian BeierG | |
| Suplentes |
|---|
| 6 | Salih Özcan | ▲ 90'+3' |
| 2 | Yan Couto | |
| 27 | Karim Adeyemi | |
| 5 | Ramy Bensebaini | |
| 39 | Filippo Mané | ▲ 90'+3' |
| 33 | Alexander Meyer | |
| 28 | Aaron Anselmino | ▲ 69' |
| 10 | Julian Brandt | |
| 17 | Carney Chukwuemeka | ▲ 79' |
Estadísticas
| Union Berlin | | Dortmund |
| 56 | Posesión % | 44 |
| 10 | Remates | 15 |
| 3 | Remates al arco | 5 |
| 7 | Córners | 2 |
| 10 | Faltas | 16 |
| 2 | Fuera de juego | 0 |
| 0 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 378 | Pases | 299 |
| 70 | Pases correctos % | 70 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió