Union Berlin · 3-5-2
| 25 | Carl Klaus | |
| 4 | Diogo Leite | |
| 34 | Stanley N'Soki | ▼ 67' |
| 5 | Danilho Doekhi | |
| 6 | Aljoscha Kemlein | |
| 13 | András Schäfer | ▼ 58' |
| 8 | Rani Khedira | ▼ 88' |
| 15 | Tom RotheG | |
| 18 | Josip Juranovic | ▼ 58' |
| 10 | Ilyas Ansah | ▼ 58' |
| 7 | Oliver Burke | |
| Suplentes |
|---|
| 28 | Christopher Trimmel | ▲ 58' |
| 19 | Janik Haberer | |
| 9 | Livan BurcuG | ▲ 58' |
| 48 | Tom Wisbereit | |
| 33 | Alex Král | ▲ 88' |
| 39 | Derrick Köhn | |
| 23 | Andrej Ilić | ▲ 58' |
| 21 | Tim Skarke | ▲ 67' |
| 14 | Leopold Querfeld | |
Cologne · 4-2-3-1
| 1 | Marvin Schwäbe | |
| 39 | Cenk Özkacar | |
| 22 | Jahmai Simpson-Pusey | |
| 32 | Kristoffer Lund | ▼ 80' |
| 28 | Sebastian Sebulonsen | |
| 16 | Jakub Kaminski | ▼ 71' |
| 6 | Eric Martel | |
| 5 | Tom Krauss | |
| 13 | Said El MalaG | ▼ 71' |
| 30 | Marius BulterG | ▼ 71' |
| 7 | Luca Waldschmidt | ▼ 62' |
| Suplentes |
|---|
| 38 | Youssoupha Niang | ▲ 71' |
| 37 | Linton Maina | ▲ 71' |
| 29 | Jan Thielmann | ▲ 71' |
| 17 | Alessio Castro-Montes | |
| 20 | Ron-Robert Zieler | |
| 2 | Joel Schmied | ▲ 80' |
| 27 | Felipe Chávez | ▲ 62' |
| 8 | Denis Huseinbasic | |
| 3 | Dominique Heintz | |
Estadísticas
| Union Berlin | | Cologne |
| 58,6 | Posesión % | 41,4 |
| 13 | Remates | 8 |
| 3 | Remates al arco | 4 |
| 2 | Córners | 5 |
| 7 | Faltas | 10 |
| 0 | Fuera de juego | 2 |
| 2 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 464 | Pases | 335 |
| 80 | Pases correctos % | 70 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió