Union Berlin · 4-2-3-1
| 25 | Carl Klaus | |
| 4 | Diogo Leite | |
| 5 | Danilho Doekhi | |
| 15 | Tom Rothe | |
| 28 | Christopher Trimmel | ▼ 65' |
| 10 | Ilyas Ansah | ▼ 65' |
| 6 | Aljoscha Kemlein | |
| 13 | András SchäferG | |
| 23 | Andrej IlićGG | ▼ 86' |
| 9 | Livan Burcu | ▼ 71' |
| 7 | Oliver Burke | ▼ 86' |
| Suplentes |
|---|
| 14 | Leopold Querfeld | ▲ 86' |
| 18 | Josip Juranovic | ▲ 65' |
| 33 | Alex Král | |
| 19 | Janik Haberer | |
| 30 | Dmytro Bohdanov | ▲ 86' |
| 24 | Robert Skov | |
| 48 | Tom Wisbereit | |
| 11 | Jeong Woo-YeongG | ▲ 65' |
| 21 | Tim Skarke | ▲ 71' |
Augsburg · 3-4-2-1
| 1 | Finn Dahmen | |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | |
| 16 | Cédric Zesiger | |
| 5 | Chrislain Matsima | ▼ 61' |
| 32 | Fabian Rieder | |
| 14 | Yannik Keitel | ▼ 55' |
| 19 | Robin Fellhauer | |
| 27 | Marius Wolf | ▼ 61' |
| 38 | Michael Gregoritsch | ▼ 77' |
| 36 | Mert Kömür | ▼ 55' |
| 30 | Anton Kade | |
| Suplentes |
|---|
| 40 | Noahkai Banks | ▲ 61' |
| 39 | Uchenna Ogundu | ▲ 77' |
| 21 | Rodrigo Ribeiro | ▲ 55' |
| 3 | Mads Pedersen | ▲ 61' |
| 25 | Daniel Klein | |
| 4 | Han-Noah Massengo | ▲ 55' |
| 31 | Keven Schlotterbeck | |
| 22 | Nediljko Labrovic | |
Estadísticas
| Union Berlin | | Augsburg |
| 49,3 | Posesión % | 50,7 |
| 17 | Remates | 11 |
| 9 | Remates al arco | 1 |
| 4 | Córners | 9 |
| 6 | Faltas | 7 |
| 2 | Fuera de juego | 3 |
| 3 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 1 | Atajadas | 5 |
| 450 | Pases | 448 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió