Red Bull NY · 4-3-3
| 34 | Ethan Horvath | |
| 12 | Dylan Nealis | |
| 2 | Justin Che | |
| 56 | Matthew Dos Santos | ▼ 72' |
| 3 | Jahkeele Marshall-Rutty | |
| 15 | Adri Mehmeti | |
| 10 | Emil Forsberg | |
| 48 | Ronald Donkor | ▼ 45' |
| 16 | Julian HallG | |
| 11 | Jorge Ruvalcaba | ▼ 82' |
| 7 | Cade Cowell | ▼ 90'+2' |
| Suplentes |
|---|
| 4 | Gustaf Beggren | ▲ 90'+2' |
| 70 | Andy Rojas | ▼ 90'+2' |
| 5 | Omar Valencia | |
| 77 | John McCarthy | |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | ▲ 82' |
| 20 | Juan González | ▲ 72' |
| 6 | Robert Voloder | |
| 79 | Rafael Mosquera | |
| 66 | Tanner Rosborough | ▲ 90'+2' |
New England · 4-3-3
| 30 | Matt Turner | |
| 2 | Mamadou Fofana | |
| 3 | Brayan Ceballos | |
| 23 | William Sands | |
| 12 | Ilay Feingold | |
| 21 | Brooklyn Raines | ▼ 82' |
| 10 | Carles Gil | |
| 8 | Matt Polster | ▼ 64' |
| 11 | Dor Turgeman | |
| 7 | Griffin Yow | ▼ 82' |
| 41 | Luca Langoni | ▼ 64' |
| Suplentes |
|---|
| 57 | Javaun Mussenden | |
| 5 | Keegan Hughes | |
| 32 | Malcolm Fry | ▲ 82' |
| 14 | Jackson Yueill | ▲ 64' |
| 59 | Jayden Da | ▲ 82' |
| 4 | Tanner Beason | |
| 33 | Donovan Parisian | |
| 80 | Alhassan Yusuf | ▲ 64' |
| 88 | Andrew Farrell | |
Estadísticas
| Red Bull NY | | New England |
| 64,8 | Posesión % | 35,2 |
| 12 | Remates | 5 |
| 4 | Remates al arco | 3 |
| 7 | Córners | 6 |
| 14 | Faltas | 19 |
| 4 | Fuera de juego | 2 |
| 2 | Amarillas | 4 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 553 | Pases | 296 |
| 80 | Pases correctos % | 70 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió