| Final |
Vancouver |
6 | 0 |
Minnesota |
| 8' S. Berhalter (p); 13' B. White; 22' M. Laborda; 43' E. Sabbi; 54' B. White (p); 74' C. Sabaly | |
Vancouver · 4-2-3-1
| 1 | Yohei Takaoka | |
| 6 | Ralph Priso-Mbongue | |
| 2 | Mathías LabordaG | |
| 29 | Mihail Gherasimencov | |
| 18 | Édier Ocampo | ▼ 65' |
| 59 | Jeevan Badwal | |
| 20 | Andrés Cubas | |
| 16 | Sebastian BerhalterG | ▼ 65' |
| 24 | Brian WhiteGG | ▼ 77' |
| 22 | Aziel Jackson | ▼ 77' |
| 11 | Emmanuel SabbiG | ▼ 65' |
| Suplentes |
|---|
| 13 | Thomas Müller | ▲ 77' |
| 15 | Sebastian Schonlau | ▲ 65' |
| 41 | Nikola Djordjevic | |
| 28 | Tate Johnson | |
| 8 | Oliver Larraz | ▲ 65' |
| 17 | Kenji Cabrera | |
| 7 | Cheick SabalyG | ▲ 65' |
| 19 | Rayan Elloumi | ▲ 77' |
| 32 | Isaac Boehmer | |
Minnesota · 3-4-2-1
| 12 | Drake Callender | |
| 67 | Carlos Harvey | ▼ 45' |
| 23 | Morris Duggan | |
| 28 | Jefferson Díaz | |
| 20 | Wil Trapp | |
| 25 | Nectarios Triantis | ▼ 65' |
| 2 | Devin Padelford | ▼ 82' |
| 3 | Kyle Duncan | ▼ 45' |
| 9 | Kelvin Yeboah | |
| 8 | Tomás Chancalay | ▼ 64' |
| 26 | Joaquín Pereyra | |
| Suplentes |
|---|
| 27 | D.J. Taylor | ▲ 45' |
| 5 | Nicolás Romero | |
| 24 | Julian Gressel | |
| 10 | James Rodríguez | ▲ 64' |
| 30 | Owen Gene | ▲ 65' |
| 21 | Bongokuhle Hlongwane | ▲ 45' |
| 13 | Anthony Markanich | ▲ 82' |
| 29 | Mamadou Dieng | |
| 1 | Alec Smir | |
Estadísticas
| Vancouver | | Minnesota |
| 50,3 | Posesión % | 49,7 |
| 16 | Remates | 8 |
| 8 | Remates al arco | 4 |
| 4 | Córners | 7 |
| 23 | Faltas | 22 |
| 1 | Fuera de juego | 4 |
| 1 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 451 | Pases | 447 |
| 90 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió