| Final |
Charlotte |
6 | 1 |
Red Bull NY |
| 14' I. Toklomati; 46' K. Vargas; 54' P. Biel; 68' W. Zaha; 77' A. Goodwin; 90'+3' A. Goodwin | 81' J. Hall |
Charlotte · 4-2-3-1
| 1 | Kristijan Kahlina | |
| 3 | Tim Ream | |
| 44 | Morrison Agyemang | |
| 15 | Harry Toffolo | ▼ 75' |
| 14 | Nathan Byrne | |
| 16 | Pep BielG | ▼ 85' |
| 28 | Djibril Diani | ▼ 66' |
| 8 | Ashley Westwood | |
| 9 | Idan ToklomatiG | ▼ 75' |
| 10 | Wilfried ZahaG | |
| 18 | Kerwin VargasG | ▼ 66' |
| Suplentes |
|---|
| 17 | Luca de la Torre | ▲ 66' |
| 11 | Liel Abada | ▲ 66' |
| 23 | David Schnegg | ▲ 75' |
| 21 | Tyler Miller | |
| 39 | Jack Neeley | |
| 7 | Archie GoodwinGG | ▲ 75' |
| 4 | Andrew Privett | |
| 25 | Tyger Smalls | |
| 13 | Brandt Bronico | ▲ 85' |
Red Bull NY · 4-3-3
| 34 | Ethan Horvath | |
| 6 | Robert Voloder | |
| 4 | Gustaf Beggren | |
| 56 | Matthew Dos Santos | ▼ 45' |
| 3 | Jahkeele Marshall-Rutty | |
| 10 | Emil Forsberg | |
| 48 | Ronald Donkor | |
| 15 | Adri Mehmeti | ▼ 56' |
| 16 | Julian HallG | |
| 11 | Jorge Ruvalcaba | ▼ 77' |
| 7 | Cade Cowell | ▼ 56' |
| Suplentes |
|---|
| 66 | Tanner Rosborough | ▲ 77' |
| 20 | Juan González | |
| 77 | John McCarthy | |
| 37 | Mohammed Sofo | ▲ 56' |
| 26 | Tim Parker | ▲ 56' |
| 79 | Rafael Mosquera | |
| 5 | Omar Valencia | ▲ 45' |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | |
| 70 | Andy Rojas | |
Estadísticas
| Charlotte | | Red Bull NY |
| 45,1 | Posesión % | 54,9 |
| 15 | Remates | 22 |
| 10 | Remates al arco | 7 |
| 2 | Córners | 8 |
| 8 | Faltas | 7 |
| 6 | Fuera de juego | 1 |
| 1 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 1 |
| 6 | Atajadas | 4 |
| 462 | Pases | 561 |
| 90 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió