Chicago · 4-4-2
| 1 | Chris Brady | |
| 4 | Mbekezeli Mbokazi | |
| 3 | Jack Elliott | ▼ 62' |
| 15 | Andrew Gutman | |
| 2 | Leonardo Barroso | |
| 6 | Anton Saletros | |
| 42 | D'Avilla Dje Tah | |
| 19 | Jonathan Bamba | |
| 11 | Philip ZinckernagelG | ▼ 90'+1' |
| 7 | Maren Haile-Selassie | ▼ 81' |
| 17 | Robin Lod | |
| Suplentes |
|---|
| 12 | Puso Dithejane | |
| 14 | Viktor Radojevic | ▲ 90'+1' |
| 24 | Jonathan Dean | |
| 20 | Jason Shokalook | ▲ 81' |
| 38 | Christopher Cupps | ▲ 62' |
| 44 | Josh Cohen | |
| 22 | Mauricio Pineda | |
| 35 | Sergio Oregel | |
Nashville · 4-4-2
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 4 | Jeisson Palacios | |
| 2 | Daniel Lovitz | ▼ 78' |
| 31 | Andy Nájar | |
| 20 | Edvard Tagseth | ▼ 89' |
| 16 | Matthew Corcoran | ▼ 61' |
| 19 | Alex Muyl | ▼ 61' |
| 7 | Cristian Espinoza | ▼ 78' |
| 9 | Sam Surridge | |
| 10 | Hany Mukhtar | |
| Suplentes |
|---|
| 5 | Jack Maher | |
| 37 | Ahmed Qasim | ▲ 78' |
| 41 | Warren Madrigal | ▲ 61' |
| 27 | Reed Baker-Whiting | ▲ 78' |
| 1 | Joe Willis | |
| 17 | Woobens Pacius | ▲ 89' |
| 8 | Patrick Yazbek | ▲ 61' |
| 6 | Bryan Acosta | |
| 22 | Thomas Williams | |
Estadísticas
| Chicago | | Nashville |
| 38,9 | Posesión % | 61,1 |
| 10 | Remates | 10 |
| 3 | Remates al arco | 4 |
| 1 | Córners | 3 |
| 19 | Faltas | 13 |
| 2 | Fuera de juego | 3 |
| 2 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 370 | Pases | 568 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió