Vancouver · 4-2-3-1
| 1 | Yohei Takaoka | |
| 2 | Mathías LabordaG | |
| 33 | Tristan Blackmon | |
| 28 | Tate Johnson | |
| 18 | Édier Ocampo | |
| 13 | Thomas Müller | |
| 20 | Andrés Cubas | ▼ 63' |
| 16 | Sebastian Berhalter | ▼ 77' |
| 24 | Brian WhiteG | ▼ 90'+1' |
| 7 | Cheick Sabaly | ▼ 63' |
| 59 | Jeevan Badwal | |
| Suplentes |
|---|
| 11 | Emmanuel Sabbi | ▲ 63' |
| 32 | Isaac Boehmer | |
| 8 | Oliver Larraz | ▲ 77' |
| 29 | Mihail Gherasimencov | |
| 14 | Bruno Caicedo | ▲ 63' |
| 22 | Aziel Jackson | |
| 17 | Kenji Cabrera | |
| 19 | Rayan Elloumi | ▲ 90'+1' |
| 41 | Nikola Djordjevic | |
NYCFC · 4-2-3-1
| 49 | Matt Freese | |
| 34 | Raul Gustavo | |
| 5 | Kai Trewin | |
| 22 | Kevin O'Toole | |
| 24 | Tayvon Gray | |
| 10 | Maxi Morález | |
| 21 | Aiden O'Neill | ▼ 88' |
| 55 | Keaton Parks | ▼ 88' |
| 7 | Nicolás Fernández | |
| 17 | Hannes Wolf | ▼ 63' |
| 26 | Agustin Ojeda | ▼ 77' |
| Suplentes |
|---|
| 30 | Tomas Romero | |
| 87 | Arnau Farnós | ▲ 88' |
| 99 | Seymour Reid | |
| 32 | Jonathan Shore | ▲ 88' |
| 11 | Talles Magno | ▲ 63' |
| 88 | Malachi Jones | ▲ 77' |
| 15 | Kevin Pierre | |
| 2 | Nico Cavallo | |
| 19 | Strahinja Tanasijevic | |
Estadísticas
| Vancouver | | NYCFC |
| 41,6 | Posesión % | 58,4 |
| 23 | Remates | 10 |
| 10 | Remates al arco | 2 |
| 12 | Córners | 5 |
| 16 | Faltas | 8 |
| 2 | Fuera de juego | 2 |
| 2 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 2 | Atajadas | 8 |
| 373 | Pases | 532 |
| 90 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió