Cincinnati · 3-4-1-2
| 18 | Roman Celentano | |
| 88 | Andrei Chirila | |
| 11 | Samuel Gidi | |
| 24 | Kyle Smith | ▼ 89' |
| 27 | Tah Anunga | |
| 22 | Gerardo Valenzuela | |
| 10 | Evander | |
| 29 | Bryan Ramirez | ▼ 79' |
| 20 | Pavel Bucha | ▼ 61' |
| 9 | Kévin DenkeyGG | ▼ 79' |
| 17 | Kenji Mboma Dem | ▼ 61' |
| Suplentes |
|---|
| 13 | Evan Louro | |
| 3 | Gilberto Flores | ▲ 89' |
| 16 | Tom Barlow | ▲ 61' |
| 99 | Ayoub Jabbari | ▲ 79' |
| 19 | Stefan Chirila | |
| 93 | Fabian Mrozek | |
| 66 | Ender Echenique | ▲ 61' |
| 37 | Stiven Jimenez | |
| 55 | Ayoub Lajhar | ▲ 79' |
Red Bull NY · 4-3-3
| 34 | Ethan Horvath | |
| 26 | Tim Parker | |
| 12 | Dylan Nealis | |
| 23 | Joyeux Masanka Bungi | ▼ 45' |
| 3 | Jahkeele Marshall-Rutty | |
| 15 | Adri Mehmeti | |
| 4 | Gustaf Beggren | ▼ 62' |
| 48 | Ronald Donkor | ▼ 85' |
| 16 | Julian Hall | |
| 37 | Mohammed Sofo | ▼ 62' |
| 7 | Cade Cowell | ▼ 73' |
| Suplentes |
|---|
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | |
| 56 | Matthew Dos Santos | ▲ 45' |
| 79 | Rafael Mosquera | ▲ 73' |
| 6 | Robert Voloder | |
| 20 | Juan González | |
| 39 | Nehuen Benedetti | ▲ 85' |
| 11 | Jorge Ruvalcaba | ▲ 62' |
| 77 | John McCarthy | |
| 10 | Emil Forsberg | ▲ 62' |
Estadísticas
| Cincinnati | | Red Bull NY |
| 48,1 | Posesión % | 51,9 |
| 15 | Remates | 19 |
| 5 | Remates al arco | 6 |
| 4 | Córners | 7 |
| 9 | Faltas | 15 |
| 0 | Fuera de juego | 0 |
| 1 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 6 | Atajadas | 3 |
| 463 | Pases | 476 |
| 90 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió