| Final |
Chicago |
5 | 0 |
Kansas City |
| 51' P. Zinckernagel; 65' P. Zinckernagel; 73' H. Cuypers; 79' M. Haile-Selassie; 90'+8' H. Cuypers | |
Chicago · 4-2-3-1
| 1 | Chris Brady | |
| 3 | Jack Elliott | |
| 16 | Joel Waterman | |
| 15 | Andrew Gutman | ▼ 84' |
| 24 | Jonathan Dean | |
| 7 | Maren Haile-SelassieG | |
| 6 | Anton Saletros | ▼ 76' |
| 42 | D'Avilla Dje Tah | ▼ 84' |
| 9 | Hugo CuypersGG | |
| 12 | Puso Dithejane | ▼ 61' |
| 11 | Philip ZinckernagelGG | ▼ 76' |
| Suplentes |
|---|
| 17 | Robin Lod | ▲ 61' |
| 4 | Mbekezeli Mbokazi | |
| 27 | Dylan Borso | |
| 14 | Viktor Radojevic | ▲ 84' |
| 35 | Sergio Oregel | ▲ 76' |
| 22 | Mauricio Pineda | ▲ 84' |
| 20 | Jason Shokalook | ▲ 76' |
| 44 | Josh Cohen | |
| 29 | David Poreba | |
Kansas City · 3-4-3
| 1 | John Pulskamp | |
| 23 | Ethan Bartlow | |
| 15 | Jansen Miller | |
| 2 | Ian James | ▼ 75' |
| 6 | Manu García | |
| 4 | Lasse Berg Johnsen | |
| 20 | Kwaku Agyabeng | |
| 8 | Jacob Davis | |
| 9 | Dejan Joveljic | |
| 7 | Capita | ▼ 86' |
| 11 | Calvin Harris | ▼ 75' |
| Suplentes |
|---|
| 28 | Wyatt Meyer | ▲ 75' |
| 16 | Jacob Bartlett | ▲ 86' |
| 19 | Taylor Calheira | |
| 14 | Cielo Tschantret | |
| 17 | Stephen Afrifa | ▲ 75' |
| 93 | Shapi Suleymanov | |
| 12 | Jack Kortkamp | |
| 99 | Jayden Reid | |
| 30 | Stefan Cleveland | |
Estadísticas
| Chicago | | Kansas City |
| 71,3 | Posesión % | 28,7 |
| 17 | Remates | 6 |
| 6 | Remates al arco | 1 |
| 4 | Córners | 2 |
| 15 | Faltas | 17 |
| 0 | Fuera de juego | 0 |
| 1 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 0 | Atajadas | 1 |
| 737 | Pases | 291 |
| 90 | Pases correctos % | 70 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió