Philadelphia · 4-4-2
| 18 | Andre Blake | |
| 29 | Olwethu Makhanya | |
| 5 | Japhet Sery | ▼ 15' |
| 26 | Nathan Harriel | |
| 39 | Frankie Westfield | |
| 21 | Danley Jean Jacques | |
| 4 | Jovan Lukic | |
| 6 | Cavan Sullivan | ▼ 69' |
| 19 | Indiana Vassilev | ▼ 69' |
| 23 | Ezekiel Alladoh | |
| 10 | Milan Iloski | |
| Suplentes |
|---|
| 51 | Malik Jakupovic | |
| 2 | Geiner Martínez | ▲ 15' |
| 28 | Augustin Anello | ▲ 69' |
| 16 | Ben Bender | |
| 9 | Bruno Damiani | ▲ 69' |
| 14 | Jeremy Rafanello | |
| 20 | Philippe Ndinga Ossibadjouo | |
| 11 | Alejandro Bedoya | |
| 76 | Andrew Rick | |
Nashville · 4-4-2
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 5 | Jack Maher | |
| 2 | Daniel Lovitz | |
| 22 | Josh Bauer | ▼ 62' |
| 6 | Bryan Acosta | ▼ 86' |
| 8 | Patrick Yazbek | |
| 37 | Ahmed Qasim | |
| 14 | Shakur Mohammed | ▼ 62' |
| 17 | Woobens Pacius | ▼ 62' |
| 41 | Warren Madrigal | ▼ 86' |
| Suplentes |
|---|
| 16 | Matthew Corcoran | ▲ 86' |
| 23 | Jordan Knight | ▲ 86' |
| 7 | Cristian Espinoza | ▲ 62' |
| 31 | Andy Nájar | ▲ 62' |
| 4 | Jeisson Palacios | |
| 1 | Joe Willis | |
| 27 | Reed Baker-Whiting | |
| 19 | Alex Muyl | |
| 10 | Hany Mukhtar | ▲ 62' |
Estadísticas
| Philadelphia | | Nashville |
| 45,7 | Posesión % | 54,3 |
| 16 | Remates | 8 |
| 4 | Remates al arco | 1 |
| 5 | Córners | 2 |
| 14 | Faltas | 11 |
| 2 | Fuera de juego | 0 |
| 1 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 1 | Atajadas | 4 |
| 368 | Pases | 455 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió