| Final |
Cincinnati |
3 | 5 |
Miami |
| 41' K. Denkey (p); 49' P. Bucha; 64' Evander | 24' L. Messi; 55' L. Messi; 79' M. Silvetti; 84' G. Berterame; 89' R. Celentano (e.c.) |
Cincinnati · 3-4-1-2
| 18 | Roman Celentano | |
| 21 | Matt Miazga | ▼ 73' |
| 12 | Miles Robinson | ▼ 72' |
| 24 | Kyle Smith | |
| 11 | Samuel Gidi | ▼ 60' |
| 22 | Gerardo Valenzuela | |
| 10 | EvanderG | |
| 29 | Bryan Ramirez | |
| 20 | Pavel BuchaG | ▼ 87' |
| 17 | Kenji Mboma Dem | ▼ 73' |
| 9 | Kévin DenkeyG | |
| Suplentes |
|---|
| 13 | Evan Louro | |
| 55 | Ayoub Lajhar | ▲ 87' |
| 5 | Obinna Nwobodo | ▲ 73' |
| 99 | Ayoub Jabbari | |
| 16 | Tom Barlow | ▲ 87' |
| 4 | Nick Hagglund | ▲ 72' |
| 88 | Andrei Chirila | ▼ 87' |
| 66 | Ender Echenique | ▲ 60' |
| 27 | Tah Anunga | |
Miami · 4-3-3
| 97 | Dayne St. Clair | |
| 16 | Micael | |
| 2 | Gonzalo Luján | |
| 3 | Sergio Reguilón | ▼ 65' |
| 17 | Ian Fray | |
| 42 | Yannick Bright | |
| 8 | Telasco Segovia | |
| 7 | Rodrigo De Paul | |
| 19 | Germán BerterameG | |
| 9 | Luis Suárez | ▼ 77' |
| 10 | Lionel MessiGG | |
| Suplentes |
|---|
| 37 | Maximiliano Falcón | |
| 24 | Mateo SilvettiG | ▲ 77' |
| 59 | Preston Plambeck | |
| 56 | Dániel Pintér | |
| 76 | Cesar Abadia-Reda | |
| 34 | Rocco Ríos Novo | |
| 41 | David Ruiz | |
| 22 | David Ayala | |
| 4 | Facundo Mura | ▲ 65' |
Estadísticas
| Cincinnati | | Miami |
| 46,5 | Posesión % | 53,5 |
| 10 | Remates | 17 |
| 3 | Remates al arco | 5 |
| 1 | Córners | 8 |
| 19 | Faltas | 13 |
| 1 | Fuera de juego | 1 |
| 2 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 1 | Atajadas | 0 |
| 456 | Pases | 514 |
| 90 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió