D.C. United · 4-4-2
| 1 | Sean Johnson | |
| 15 | Kye Rowles | |
| 3 | Lucas Bartlett | |
| 6 | Keisuke Kurokawa | ▼ 78' |
| 5 | Silvan Hefti | |
| 23 | Brandon Servania | |
| 4 | Matti Peltola | ▼ 62' |
| 7 | João PeglowG | |
| 25 | Jackson Hopkins | ▼ 78' |
| 11 | Louis Munteanu | |
| 9 | Tai Baribo | |
| Suplentes |
|---|
| 8 | Jared Stroud | ▲ 62' |
| 48 | Gavin Turner | |
| 26 | Alex Bono | |
| 17 | Jacob Murrell | |
| 77 | Hosei Kijima | |
| 30 | Caden Clark | |
| 27 | Nikola Markovic | ▲ 78' |
| 24 | Jordan Farr | |
| 12 | Conner Antley | ▲ 78' |
St. Louis · 3-4-3
| 1 | Roman Bürki | |
| 32 | Timo Baumgartl | |
| 27 | Fallou Fall | |
| 21 | Dante Polvara | |
| 8 | Christopher DurkinG | |
| 28 | Miguel Perez | ▼ 63' |
| 20 | Rafael Santos | ▼ 78' |
| 6 | Conrad Wallem | |
| 11 | Simon Becher | ▼ 90'+1' |
| 36 | Cedric Teuchert | ▼ 63' |
| 77 | Jeong Sang-Bin | ▼ 63' |
| Suplentes |
|---|
| 22 | Kyle Hiebert | |
| 10 | Eduard Löwen | ▲ 63' |
| 59 | Mykhi Joyner | |
| 16 | Sergio Córdova | ▲ 63' |
| 24 | Daniel Edelman | ▲ 63' |
| 80 | Brendan McSorley | |
| 4 | Mamadou Fall | ▲ 90'+1' |
| 14 | Tomas Totland | ▲ 78' |
| 39 | Benjamin Lundt | |
Estadísticas
| D.C. United | | St. Louis |
| 43,3 | Posesión % | 56,7 |
| 16 | Remates | 15 |
| 5 | Remates al arco | 3 |
| 5 | Córners | 8 |
| 17 | Faltas | 11 |
| 2 | Fuera de juego | 0 |
| 3 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 1 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 301 | Pases | 417 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió