| Final |
Nashville |
3 | 2 |
LAFC |
| 13' H. Mukhtar; 21' H. Mukhtar; 59' H. Mukhtar | 22' D. Martínez; 67' D. Bouanga |
Nashville · 4-3-3
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 4 | Jeisson Palacios | |
| 2 | Daniel Lovitz | |
| 27 | Reed Baker-Whiting | ▼ 90'+1' |
| 16 | Matthew Corcoran | |
| 37 | Ahmed Qasim | ▼ 71' |
| 6 | Bryan Acosta | |
| 10 | Hany MukhtarGGG | |
| 41 | Warren Madrigal | ▼ 81' |
| 7 | Cristian Espinoza | ▼ 90'+1' |
| Suplentes |
|---|
| 14 | Shakur Mohammed | ▲ 90'+1' |
| 5 | Jack Maher | |
| 17 | Woobens Pacius | ▲ 81' |
| 1 | Joe Willis | |
| 19 | Alex Muyl | ▲ 71' |
| 21 | Thomas Williams | |
| 22 | Josh Bauer | ▲ 90'+1' |
| 12 | Charles-Emile Brunet | |
| 23 | Jordan Knight | |
LAFC · 3-4-3
| 12 | Thomas Hasal | |
| 5 | Ryan Porteous | |
| 4 | Eddie Segura | ▼ 82' |
| 91 | Nkosi Tafari | |
| 46 | Stephen Eustáquio | ▼ 88' |
| 66 | Mathieu Choinière | ▼ 68' |
| 11 | Timothy Tillman | ▼ 81' |
| 24 | Ryan Hollingshead | |
| 7 | Son Heung-Min | |
| 99 | Denis BouangaG | |
| 30 | David MartínezG | ▼ 68' |
| Suplentes |
|---|
| 33 | Aaron Long | |
| 29 | Artem Smolyakov | ▲ 82' |
| 21 | Ryan Raposo | |
| 19 | Tyler Boyd | ▲ 68' |
| 8 | Mark Delgado | ▲ 68' |
| 17 | Jeremy Ebobisse | |
| 27 | Nathan Ordaz | ▲ 81' |
| 31 | Cabral Carter | |
| 22 | Jude Terry | ▲ 88' |
Estadísticas
| Nashville | | LAFC |
| 52,5 | Posesión % | 47,5 |
| 7 | Remates | 21 |
| 4 | Remates al arco | 9 |
| 3 | Córners | 11 |
| 11 | Faltas | 10 |
| 0 | Fuera de juego | 0 |
| 3 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 7 | Atajadas | 1 |
| 557 | Pases | 502 |
| 90 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió