Viernes 17 de julio · 21:10 · GEODIS Park · Árbitro: Filip Dujic
Nashville · 4-4-2
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 5 | Jack Maher | ▼ 73' |
| 2 | Daniel Lovitz | |
| 22 | Josh Bauer | ▼ 63' |
| 20 | Edvard Tagseth | ▼ 63' |
| 16 | Matthew Corcoran | |
| 37 | Ahmed Qasim | ▼ 73' |
| 14 | Shakur MohammedG | ▼ 90'+5' |
| 9 | Sam Surridge | |
| 10 | Hany Mukhtar | |
| Suplentes |
|---|
| 31 | Andy Nájar | ▲ 63' |
| 19 | Alex Muyl | ▲ 73' |
| 1 | Joe Willis | |
| 23 | Jordan Knight | ▲ 90'+5' |
| 17 | Woobens Pacius | |
| 21 | Thomas Williams | |
| 12 | Charles-Emile Brunet | |
| 4 | Jeisson Palacios | ▲ 73' |
| 6 | Bryan Acosta | ▲ 63' |
Atlanta · 4-1-4-1
| 1 | Lucas Hoyos | |
| 4 | Enea Mihaj | |
| 55 | Tomás Jacob | |
| 8 | Tristan Muyumba | |
| 3 | Elías Baez | |
| 47 | Matt Edwards | ▼ 62' |
| 35 | Jay Fortune | ▼ 11' |
| 48 | Cooper Sanchez | ▼ 83' |
| 10 | Miguel Almirón | |
| 20 | Luke Brennan | ▼ 83' |
| 59 | Alexey Miranchuk | |
| Suplentes |
|---|
| 18 | Pedro Amador | |
| 28 | Will Reilly | ▲ 11' |
| 56 | Ignacio Suarez-Couri | |
| 42 | Jayden Hibbert | |
| 9 | Emmanuel Latte Lath | ▲ 83' |
| 22 | Fafà Picault | ▲ 83' |
| 2 | Ronald Hernández | ▲ 62' |
| 16 | Adrian Gill | |
| 30 | Cayman Togashi | |
Estadísticas
| Nashville | | Atlanta |
| 47,9 | Posesión % | 52,1 |
| 8 | Remates | 12 |
| 3 | Remates al arco | 5 |
| 4 | Córners | 2 |
| 10 | Faltas | 13 |
| 1 | Fuera de juego | 0 |
| 1 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 5 | Atajadas | 2 |
| 434 | Pases | 480 |
| 90 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió