Minnesota · 5-3-2
| 12 | Drake Callender | |
| 15 | Michael Boxall | |
| 23 | Morris Duggan | |
| 28 | Jefferson Díaz | ▼ 57' |
| 13 | Anthony Markanich | ▼ 81' |
| 3 | Kyle Duncan | ▼ 81' |
| 30 | Owen Gene | |
| 20 | Wil Trapp | ▼ 68' |
| 26 | Joaquín Pereyra | |
| 29 | Mamadou Dieng | |
| 9 | Kelvin Yeboah | ▼ 68' |
| Suplentes |
|---|
| 24 | Julian Gressel | |
| 18 | Mauricio Gonzalez | |
| 2 | Devin Padelford | ▲ 81' |
| 8 | Tomás Chancalay | ▲ 68' |
| 1 | Alec Smir | |
| 6 | Peter Stroud | ▲ 68' |
| 21 | Bongokuhle Hlongwane | ▲ 81' |
| 22 | Marcus Caldeira | |
| 67 | Carlos Harvey | ▲ 57' |
Vancouver · 4-2-3-1
| 1 | Yohei Takaoka | |
| 33 | Tristan Blackmon | |
| 4 | Ranko Veselinovic | ▼ 11' |
| 28 | Tate Johnson | ▼ 90' |
| 2 | Mathías Laborda | |
| 13 | Thomas Müller | |
| 20 | Andrés Cubas | |
| 8 | Oliver Larraz | ▼ 45' |
| 24 | Brian White | ▼ 69' |
| 59 | Jeevan Badwal | |
| 7 | Cheick Sabaly | ▼ 45' |
| Suplentes |
|---|
| 19 | Rayan Elloumi | ▲ 69' |
| 29 | Mihail Gherasimencov | ▲ 11' |
| 3 | Sam Adekugbe | ▲ 90' |
| 25 | Ryan Gauld | ▲ 45' |
| 41 | Nikola Djordjevic | ▲ 45' |
| 26 | Jean-Claude Ngando | |
| 32 | Isaac Boehmer | |
| 30 | Adrián Zendejas | |
| 63 | Johnny Selemani | |
Estadísticas
| Minnesota | | Vancouver |
| 35,9 | Posesión % | 64,1 |
| 11 | Remates | 11 |
| 3 | Remates al arco | 5 |
| 5 | Córners | 2 |
| 7 | Faltas | 13 |
| 0 | Fuera de juego | 1 |
| 2 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 5 | Atajadas | 3 |
| 342 | Pases | 618 |
| 70 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió