D.C. United · 4-4-2
| 1 | Sean Johnson | |
| 15 | Kye Rowles | |
| 3 | Lucas Bartlett | |
| 6 | Keisuke Kurokawa | |
| 5 | Silvan HeftiG | |
| 23 | Brandon Servania | ▼ 64' |
| 21 | Andre Dozzell | |
| 7 | João Peglow | |
| 25 | Jackson Hopkins | ▼ 64' |
| 11 | Louis Munteanu | ▼ 90'+1' |
| 9 | Tai BariboG | |
| Suplentes |
|---|
| 40 | Kamil Efraím Castillo Reynoso | |
| 22 | Nathan Ordaz | ▲ 64' |
| 27 | Nikola Markovic | |
| 32 | Oscar Avilez | |
| 8 | Jared Stroud | ▲ 90'+1' |
| 77 | Hosei Kijima | |
| 4 | Matti Peltola | ▲ 64' |
| 26 | Alex Bono | |
| 13 | Sean Nealis | |
Nashville · 4-2-3-1
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 4 | Jeisson Palacios | |
| 2 | Daniel Lovitz | |
| 31 | Andy Nájar | ▼ 84' |
| 10 | Hany Mukhtar | ▼ 73' |
| 16 | Matthew Corcoran | |
| 20 | Edvard Tagseth | ▼ 84' |
| 9 | Sam SurridgeG | |
| 37 | Ahmed Qasim | ▼ 62' |
| 14 | Shakur MohammedG | ▼ 62' |
| Suplentes |
|---|
| 41 | Warren Madrigal | ▲ 62' |
| 6 | Bryan Acosta | ▲ 73' |
| 27 | Reed Baker-Whiting | ▲ 84' |
| 12 | Charles-Emile Brunet | |
| 13 | Xavier Valdez | |
| 22 | Josh Bauer | ▲ 84' |
| 11 | Elias Saad | ▲ 62' |
| 5 | Jack Maher | |
| 23 | Jordan Knight | |
Estadísticas
| D.C. United | | Nashville |
| 39,5 | Posesión % | 60,5 |
| 16 | Remates | 10 |
| 7 | Remates al arco | 2 |
| 8 | Córners | 3 |
| 14 | Faltas | 10 |
| 1 | Fuera de juego | 0 |
| 2 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 0 | Atajadas | 5 |
| 317 | Pases | 508 |
| 80 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió