| Final |
Nashville |
4 | 1 |
Miami |
| 17' A. Nájar; 49' H. Mukhtar; 56' S. Surridge; 63' H. Mukhtar | 45'+3' T. Segovia |
Nashville · 4-3-3
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 4 | Jeisson Palacios | ▼ 72' |
| 27 | Reed Baker-Whiting | ▼ 87' |
| 31 | Andy NájarG | ▼ 84' |
| 16 | Matthew Corcoran | |
| 11 | Elias Saad | ▼ 72' |
| 20 | Edvard Tagseth | |
| 9 | Sam SurridgeG | |
| 10 | Hany MukhtarGG | |
| 7 | Cristian Espinoza | ▼ 72' |
| Suplentes |
|---|
| 1 | Joe Willis | |
| 14 | Shakur Mohammed | ▲ 72' |
| 22 | Josh Bauer | ▲ 87' |
| 37 | Ahmed Qasim | |
| 5 | Jack Maher | ▲ 72' |
| 19 | Alex Muyl | ▲ 72' |
| 6 | Bryan Acosta | |
| 2 | Daniel Lovitz | ▲ 84' |
| 26 | Famara Camara | |
Miami · 4-4-2
| 34 | Rocco Ríos Novo | |
| 2 | Gonzalo Luján | |
| 17 | Ian Fray | ▼ 75' |
| 3 | Sergio Reguilón | ▼ 75' |
| 4 | Facundo Mura | ▼ 33' |
| 42 | Yannick Bright | |
| 5 | Casemiro | |
| 8 | Telasco SegoviaG | ▼ 86' |
| 7 | Rodrigo De Paul | |
| 9 | Luis Suárez | |
| 10 | Lionel Messi | |
| Suplentes |
|---|
| 37 | Maximiliano Falcón | ▲ 33' |
| 15 | Fricio Caicedo | |
| 59 | Preston Plambeck | |
| 41 | David Ruiz | ▲ 75' |
| 32 | Noah Allen | ▲ 75' |
| 97 | Dayne St. Clair | |
| 56 | Dániel Pintér | |
| 54 | Lovens Delinois | ▲ 86' |
| 22 | David Ayala | |
Estadísticas
| Nashville | | Miami |
| 44,8 | Posesión % | 55,2 |
| 18 | Remates | 16 |
| 8 | Remates al arco | 4 |
| 10 | Córners | 4 |
| 15 | Faltas | 10 |
| 1 | Fuera de juego | 3 |
| 1 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 394 | Pases | 499 |
| 80 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió