Charlotte · 4-2-3-1
| 1 | Kristijan Kahlina | |
| 22 | Henry Kessler | |
| 44 | Morrison Agyemang | |
| 23 | David SchneggG | |
| 35 | Will ClearyG | |
| 16 | Pep BielG | |
| 17 | Luca de la Torre | ▼ 65' |
| 8 | Ashley Westwood | ▼ 65' |
| 9 | Idan Toklomati | ▼ 75' |
| 10 | Allan Saint-Maximin | ▼ 83' |
| 37 | Rodolfo Aloko | ▼ 65' |
| Suplentes |
|---|
| 13 | Brandt Bronico | ▲ 65' |
| 21 | Tyler Miller | |
| 11 | Liel Abada | ▲ 65' |
| 28 | Djibril Diani | ▲ 65' |
| 14 | Nathan Byrne | |
| 25 | Tyger Smalls | ▲ 83' |
| 7 | Archie Goodwin | ▲ 75' |
| 3 | Tim Ream | |
| 4 | Andrew Privett | |
D.C. United · 4-4-2
| 1 | Sean Johnson | |
| 21 | Andre Dozzell | |
| 3 | Lucas Bartlett | |
| 6 | Keisuke Kurokawa | |
| 5 | Silvan Hefti | |
| 23 | Brandon Servania | ▼ 75' |
| 4 | Matti Peltola | |
| 7 | João Peglow | ▼ 86' |
| 2 | Kimito Nono | ▼ 75' |
| 11 | Louis MunteanuG | |
| 25 | Jackson Hopkins | ▼ 75' |
| Suplentes |
|---|
| 26 | Alex Bono | |
| 27 | Nikola Markovic | ▲ 75' |
| 9 | Tai Baribo | |
| 8 | Jared Stroud | ▲ 86' |
| 13 | Sean Nealis | |
| 77 | Hosei Kijima | ▲ 75' |
| 22 | Nathan Ordaz | ▲ 75' |
Estadísticas
| Charlotte | | D.C. United |
| 60,7 | Posesión % | 39,3 |
| 11 | Remates | 17 |
| 5 | Remates al arco | 5 |
| 4 | Córners | 9 |
| 15 | Faltas | 11 |
| 4 | Fuera de juego | 1 |
| 2 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 496 | Pases | 310 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió