| Final |
Nashville |
3 | 2 |
Columbus |
| 27' H. Mukhtar; 90'+3' R. Baker-Whiting; 90'+5' A. Nájar | 58' M. Farsi; 68' A. Gomes |
Nashville · 4-4-2
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 4 | Jeisson Palacios | |
| 2 | Daniel Lovitz | ▼ 62' |
| 31 | Andy NájarG | |
| 16 | Matthew Corcoran | ▼ 88' |
| 8 | Patrick Yazbek | ▼ 62' |
| 19 | Alex Muyl | ▼ 62' |
| 7 | Cristian Espinoza | ▼ 88' |
| 9 | Sam Surridge | |
| 10 | Hany MukhtarG | |
| Suplentes |
|---|
| 11 | Elias Saad | ▲ 62' |
| 14 | Shakur Mohammed | ▲ 88' |
| 37 | Ahmed Qasim | |
| 27 | Reed Baker-WhitingG | ▲ 62' |
| 20 | Edvard Tagseth | ▲ 62' |
| 6 | Bryan Acosta | ▲ 88' |
| 22 | Josh Bauer | |
| 1 | Joe Willis | |
| 5 | Jack Maher | |
Columbus · 4-4-2
| 28 | Patrick Schulte | |
| 25 | Sean Zawadzki | |
| 12 | Cesar Ruvalcaba | |
| 18 | Malte Amundsen | |
| 31 | Steven Moreira | |
| 50 | Tarun Karumanchi | |
| 20 | André GomesG | ▼ 76' |
| 16 | Taha Habroune | ▼ 84' |
| 23 | Mohamed FarsiG | ▼ 59' |
| 46 | Chase Adams | ▼ 59' |
| 10 | Brais Méndez | ▼ 84' |
| Suplentes |
|---|
| 8 | Dániel Gazdag | ▲ 84' |
| 11 | Brooks Lennon | ▲ 59' |
| 55 | Christopher Rogers | |
| 7 | Dylan Chambost | ▲ 76' |
| 14 | Amar Sejdic | |
| 77 | Josef Martínez | ▲ 59' |
| 26 | Laurtaro Giaccone | ▲ 84' |
| 1 | Nicholas Hagen | |
| 2 | Andrés Herrera | |
Estadísticas
| Nashville | | Columbus |
| 57,8 | Posesión % | 42,2 |
| 13 | Remates | 3 |
| 6 | Remates al arco | 2 |
| 8 | Córners | 1 |
| 8 | Faltas | 7 |
| 1 | Fuera de juego | 2 |
| 1 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 0 | Atajadas | 3 |
| 571 | Pases | 422 |
| 90 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió