Kansas City · 4-4-2
| 30 | Stefan Cleveland | |
| 5 | Or Blorian | |
| 3 | Moisés Mosquera | |
| 18 | Emir Karic | |
| 13 | Justin Reynolds | ▼ 57' |
| 16 | Jacob Bartlett | ▼ 66' |
| 4 | Lasse Berg Johnsen | |
| 14 | Calvin Harris | |
| 7 | Capita | ▼ 45' |
| 19 | Taylor Calheira | |
| 93 | Shapi Suleymanov | ▼ 66' |
| Suplentes |
|---|
| 11 | André Luiz | ▲ 66' |
| 28 | Wyatt Meyer | |
| 2 | Ian James | ▲ 57' |
| 17 | Stephen Afrifa | ▲ 45' |
| 15 | Jansen Miller | |
| 99 | Jayden Reid | |
| 20 | Kwaku Agyabeng | ▲ 66' |
| 57 | Diego Borges | |
| 1 | John Pulskamp | |
Vancouver · 4-2-3-1
| 1 | Yohei Takaoka | |
| 33 | Tristan Blackmon | |
| 2 | Mathías Laborda | |
| 28 | Tate Johnson | ▼ 70' |
| 18 | Édier Ocampo | |
| 13 | Thomas MüllerG | |
| 20 | Andrés Cubas | |
| 8 | Oliver Larraz | ▼ 62' |
| 24 | Brian WhiteG | ▼ 87' |
| 14 | Bruno Caicedo | ▼ 62' |
| 25 | Ryan Gauld | ▼ 87' |
| Suplentes |
|---|
| 11 | Emmanuel Sabbi | ▲ 62' |
| 32 | Isaac Boehmer | |
| 29 | Mihail Gherasimencov | |
| 41 | Nikola Djordjevic | |
| 59 | Jeevan Badwal | ▲ 62' |
| 19 | Rayan ElloumiG | ▲ 87' |
| 26 | Jean-Claude Ngando | |
| 3 | Sam Adekugbe | ▲ 70' |
| 7 | Cheick Sabaly | ▲ 87' |
Estadísticas
| Kansas City | | Vancouver |
| 44,2 | Posesión % | 55,8 |
| 8 | Remates | 16 |
| 0 | Remates al arco | 6 |
| 1 | Córners | 4 |
| 15 | Faltas | 20 |
| 1 | Fuera de juego | 0 |
| 2 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 3 | Atajadas | 0 |
| 365 | Pases | 478 |
| 80 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió