Nashville · 4-4-2
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 4 | Jeisson Palacios | |
| 27 | Reed Baker-Whiting | |
| 31 | Andy Nájar | ▼ 87' |
| 20 | Edvard Tagseth | ▼ 87' |
| 8 | Patrick Yazbek | ▼ 62' |
| 11 | Elias Saad | ▼ 90'+4' |
| 7 | Cristian Espinoza | ▼ 87' |
| 9 | Sam SurridgeG | |
| 10 | Hany MukhtarG | ▼ 90'+5' |
| Suplentes |
|---|
| 6 | Bryan AcostaG | ▲ 87' |
| 1 | Joe Willis | |
| 14 | Shakur Mohammed | ▲ 87' |
| 22 | Josh Bauer | |
| 37 | Ahmed QasimG | ▲ 90'+5' |
| 5 | Jack Maher | |
| 19 | Alex Muyl | ▲ 90'+4' |
| 2 | Daniel Lovitz | ▲ 87' |
| 16 | Matthew Corcoran | ▲ 62' |
Cincinnati · 3-4-1-2
| 18 | Roman Celentano | |
| 21 | Matt Miazga | |
| 12 | Miles Robinson | |
| 11 | Samuel Gidi | ▼ 66' |
| 22 | Gerardo Valenzuela | ▼ 73' |
| 5 | Obinna Nwobodo | ▼ 45' |
| 17 | Kenji Mboma Dem | ▼ 45' |
| 66 | Ender Echenique | ▼ 87' |
| 20 | Pavel Bucha | |
| 10 | Evander | ▼ 90'+1' |
| 9 | Kévin Denkey | |
| Suplentes |
|---|
| 29 | Bryan Ramirez | ▲ 45' |
| 99 | Ayoub Jabbari | ▲ 45' |
| 15 | Teenage Hadebe | |
| 4 | Nick Hagglund | |
| 16 | Tom Barlow | ▲ 73' |
| 24 | Kyle Smith | ▲ 66' |
| 27 | Tah Anunga | ▲ 90'+1' |
| 2 | Alvas Powell | ▲ 87' |
| 13 | Evan Louro | |
Estadísticas
| Nashville | | Cincinnati |
| 51,6 | Posesión % | 48,4 |
| 19 | Remates | 15 |
| 7 | Remates al arco | 8 |
| 6 | Córners | 4 |
| 14 | Faltas | 9 |
| 4 | Fuera de juego | 0 |
| 3 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 6 | Atajadas | 4 |
| 408 | Pases | 380 |
| 90 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió