Vancouver · 4-2-3-1
| 1 | Yohei Takaoka | |
| 33 | Tristan Blackmon | |
| 2 | Mathías Laborda | |
| 28 | Tate Johnson | |
| 29 | Mihail Gherasimencov | ▼ 45' |
| 13 | Thomas Müller | |
| 20 | Andrés Cubas | ▼ 82' |
| 59 | Jeevan Badwal | ▼ 45' |
| 19 | Rayan Elloumi | ▼ 45' |
| 14 | Bruno Caicedo | |
| 11 | Emmanuel SabbiG | ▼ 59' |
| Suplentes |
|---|
| 7 | Cheick Sabaly | ▲ 45' |
| 23 | Aleksa Cvetković | |
| 3 | Sam Adekugbe | |
| 25 | Ryan Gauld | ▲ 59' |
| 77 | Yadaly Diaby | ▲ 82' |
| 70 | Rui Modesto | |
| 24 | Brian White | ▲ 45' |
| 8 | Oliver Larraz | ▲ 45' |
| 32 | Isaac Boehmer | |
St. Louis · 3-4-3
| 1 | Roman Bürki | |
| 32 | Timo Baumgartl | |
| 21 | Dante Polvara | |
| 5 | Lukas MacNaughton | |
| 8 | Christopher Durkin | ▼ 90'+1' |
| 24 | Daniel Edelman | |
| 14 | Tomas TotlandG | ▼ 90'+1' |
| 6 | Conrad WallemG | |
| 11 | Simon BecherG | ▼ 80' |
| 23 | Alexandru Matan | |
| 19 | Carlo Holse | ▼ 61' |
| Suplentes |
|---|
| 9 | Rafael Navarro | ▲ 61' |
| 39 | Benjamin Lundt | |
| 59 | Mykhi Joyner | |
| 20 | Rafael Santos | |
| 42 | Damion Downs | ▲ 90'+1' |
| 4 | Mamadou Fall | |
| 77 | Jeong Sang-Bin | ▲ 80' |
| 27 | Fallou Fall | ▲ 90'+1' |
| 28 | Miguel Perez | |
Estadísticas
| Vancouver | | St. Louis |
| 46,8 | Posesión % | 53,2 |
| 15 | Remates | 11 |
| 3 | Remates al arco | 6 |
| 6 | Córners | 2 |
| 18 | Faltas | 18 |
| 0 | Fuera de juego | 2 |
| 4 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 441 | Pases | 510 |
| 80 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió