| Final |
Miami |
2 | 2 |
Nashville |
| 19' R. Baker-Whiting (e.c.); 62' L. Messi | 4' S. Surridge; 90'+1' S. Surridge |
Miami · 4-3-3
| 97 | Dayne St. Clair | |
| 37 | Maximiliano Falcón | |
| 5 | Casemiro | |
| 15 | Fricio Caicedo | |
| 17 | Ian Fray | ▼ 66' |
| 42 | Yannick Bright | |
| 8 | Telasco Segovia | ▼ 66' |
| 7 | Rodrigo De Paul | |
| 9 | Luis Suárez | |
| 19 | Germán Berterame | |
| 10 | Lionel MessiG | |
| Suplentes |
|---|
| 2 | Gonzalo Luján | |
| 80 | Matías Galarza | ▲ 66' |
| 88 | Alexander Shaw | |
| 34 | Rocco Ríos Novo | |
| 4 | Facundo Mura | ▲ 66' |
| 3 | Sergio Reguilón | |
| 56 | Dániel Pintér | |
| 16 | Micael | |
| 22 | David Ayala | |
Nashville · 4-2-3-1
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 4 | Jeisson Palacios | |
| 27 | Reed Baker-Whiting | ▼ 72' |
| 31 | Andy Nájar | |
| 10 | Hany Mukhtar | |
| 16 | Matthew Corcoran | ▼ 81' |
| 8 | Patrick Yazbek | ▼ 72' |
| 9 | Sam SurridgeGG | |
| 19 | Alex Muyl | ▼ 56' |
| 7 | Cristian Espinoza | ▼ 81' |
| Suplentes |
|---|
| 1 | Joe Willis | |
| 11 | Elias Saad | ▲ 56' |
| 5 | Jack Maher | |
| 2 | Daniel Lovitz | ▲ 72' |
| 37 | Ahmed Qasim | |
| 14 | Shakur Mohammed | ▲ 81' |
| 20 | Edvard Tagseth | ▲ 72' |
| 22 | Josh Bauer | |
| 6 | Bryan Acosta | ▲ 81' |
Estadísticas
| Miami | | Nashville |
| 62,3 | Posesión % | 37,7 |
| 14 | Remates | 18 |
| 5 | Remates al arco | 3 |
| 4 | Córners | 3 |
| 13 | Faltas | 18 |
| 1 | Fuera de juego | 1 |
| 3 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 550 | Pases | 321 |
| 90 | Pases correctos % | 90 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió