Nashville · 4-2-3-1
| 99 | Brian Schwake | |
| 3 | Maxwell Woledzi | |
| 4 | Jeisson Palacios | |
| 27 | Reed Baker-Whiting | |
| 31 | Andy Nájar | ▼ 83' |
| 10 | Hany MukhtarG | ▼ 90'+1' |
| 16 | Matthew Corcoran | |
| 8 | Patrick Yazbek | ▼ 83' |
| 9 | Sam SurridgeG | |
| 11 | Elias Saad | ▼ 68' |
| 7 | Cristian EspinozaG | ▼ 90'+1' |
| Suplentes |
|---|
| 1 | Joe Willis | |
| 20 | Edvard Tagseth | ▲ 83' |
| 22 | Josh Bauer | ▲ 90'+1' |
| 5 | Jack Maher | |
| 6 | Bryan Acosta | |
| 19 | Alex Muyl | ▲ 90'+1' |
| 2 | Daniel Lovitz | ▲ 83' |
| 14 | Shakur Mohammed | ▲ 68' |
| 37 | Ahmed Qasim | |
Chicago · 4-2-3-1
| 1 | Chris Brady | |
| 32 | Noah Allen | |
| 3 | Jack Elliott | |
| 15 | Andrew Gutman | |
| 24 | Jonathan Dean | ▼ 79' |
| 17 | Robin Lod | ▼ 68' |
| 42 | D'Avilla Dje Tah | ▼ 79' |
| 35 | Sergio Oregel | ▼ 75' |
| 9 | Robert Lewandowski | |
| 7 | Maren Haile-Selassie | ▼ 68' |
| 11 | Philip Zinckernagel | |
| Suplentes |
|---|
| 12 | Puso Dithejane | ▲ 68' |
| 23 | Anzor Mekvabishvili | ▲ 75' |
| 22 | Mauricio Pineda | ▲ 79' |
| 19 | Jonathan Bamba | ▲ 68' |
| 29 | David Poreba | |
| 44 | Josh Cohen | |
| 18 | Johan Gómez | ▲ 79' |
| 5 | Samual Rogers | |
| 2 | Leonardo Barroso | |
Estadísticas
| Nashville | | Chicago |
| 55,7 | Posesión % | 44,3 |
| 13 | Remates | 9 |
| 5 | Remates al arco | 1 |
| 5 | Córners | 2 |
| 12 | Faltas | 9 |
| 4 | Fuera de juego | 2 |
| 1 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
| 0 | Atajadas | 3 |
| 514 | Pases | 415 |
| 90 | Pases correctos % | 80 |
G gol · amarilla · roja · ▲ entró · ▼ salió