Premier Padel · Milano P1
Milano · del 10/10 al 18/10
Campeones masculino: Tapia y Coello · 4-6 6-3 6-2 a Augsburger y Lebron
Campeones femenino: Sanchez Fallada y Ustero Prieto · 7-6(3) 6-3 a Josemaria Martin y Gonzalez Fernandez
Domingo 18 de octubre
| Final | ARGA. Tapia / ESPA. Coello (1) | 4 | 6 | 6 |
| ARGL. Augsburger / ESPJ. Lebron (3) | 6 | 3 | 2 |
| Final | ESPA. Sanchez Fallada / ESPA. Ustero Prieto (3) | 7 | 6 | |
| ESPP. Josemaria Martin / ESPB. Gonzalez Fernandez (2) | 6(3) | 3 |
Sábado 17 de octubre
| Semifinal | ARGL. Augsburger / ESPJ. Lebron (3) | 0 | 6 | 6 |
| ESPA. Galan / ARGF. Chingotto (2) | 6 | 2 | 2 | |
| Semifinal | ARGA. Tapia / ESPA. Coello (1) | 6 | 6 | |
| ARGF. Stupaczuk / ESPJ. Sanz (4) | 4 | 3 |
| Semifinal | ESPC. Fernandez Sanchez / ESPM. Calvo Santamaria (4) | 2 | 6(5) | |
| ESPP. Josemaria Martin / ESPB. Gonzalez Fernandez (2) | 6 | 7 | ||
| Semifinal | ESPG. Triay Pons / ARGD. Brea Senesi (1) | 1 | 4 | |
| ESPA. Sanchez Fallada / ESPA. Ustero Prieto (3) | 6 | 6 |
Viernes 16 de octubre
| Cuartos | ARGL. Augsburger / ESPJ. Lebron (3) | 7 | 6 | |
| ESPJ. Garrido / ARGJ. De Pascual (16) | 6(1) | 3 | ||
| Cuartos | ARGG. Alfonso / ARGV. Libaak (15) | 3 | 6(4) | |
| ESPA. Galan / ARGF. Chingotto (2) | 6 | 7 | ||
| Cuartos | ESPJ. Gonzalez / BRAL. Campagnolo (7) | 3 | 4 | |
| ARGF. Stupaczuk / ESPJ. Sanz (4) | 6 | 6 | ||
| Cuartos | ARGA. Tapia / ESPA. Coello (1) | 6 | 6 | |
| ESPF. Guerrero / ESPJ. Leal (6) | 2 | 2 |
| Cuartos | ESPC. Fernandez Sanchez / ESPM. Calvo Santamaria (4) | 6 | 6 | |
| PORS. Araujo / ESPM. Ortega Gallego (5) | 1 | 2 | ||
| Cuartos | ESPT. Icardo Alcorisa / ARGC. Jensen (6) | 1 | 0 | |
| ESPP. Josemaria Martin / ESPB. Gonzalez Fernandez (2) | 6 | 0 | ||
| Cuartos | ESPA. Salazar Bengoechea / ARGA. Osoro Ulrich (8) | 4 | 3 | |
| ESPA. Sanchez Fallada / ESPA. Ustero Prieto (3) | 6 | 6 | ||
| Cuartos | ESPG. Triay Pons / ARGD. Brea Senesi (1) | 6 | 7 | |
| ESPJ. Velasco Postiguillo / ESPR. Eugenio Barrera | 2 | 6(4) |
Jueves 15 de octubre
| Octavos | ESPF. Gil / ARGR. Valenzuela | 1 | 1 | |
| ESPA. Galan / ARGF. Chingotto (2) | 6 | 6 | ||
| Octavos | ESPJ. Garrido / ARGJ. De Pascual (16) | 6 | 6 | |
| ARGM. Di Nenno / ESPF. Navarro (5) | 2 | 3 | ||
| Octavos | ARGL. Augsburger / ESPJ. Lebron (3) | 6 | 6 | |
| ESPE. Alonso / ESPA. Goñi Lacabe (10) | 4 | 2 | ||
| Octavos | ESPM. Yanguas / ESPP. Lijó (8) | 1 | 6(1) | |
| ARGG. Alfonso / ARGV. Libaak (15) | 6 | 7 | ||
| Octavos | ESPJ. Diestro / ESPM. Sintes Villalonga | 3 | 4 | |
| ESPF. Guerrero / ESPJ. Leal (6) | 6 | 6 | ||
| Octavos | ESPJ. Gonzalez / BRAL. Campagnolo (7) | 6 | 1 | 6 |
| ESPJ. Bautista / BRAL. Bergamini (11) | 3 | 6 | 3 | |
| Octavos | ARGA. Tapia / ESPA. Coello (1) | 6 | 6 | |
| ESPJ. Jimenez Casas / ESPA. Arroyo (14) | 2 | 2 | ||
| Octavos | ESPJ. Garcia / ESPA. Ruiz Granados (13) | 2 | 2 | |
| ARGF. Stupaczuk / ESPJ. Sanz (4) | 6 | 6 |
| Octavos | ESPL. Rufo Ortiz / ESPV. Iglesias Segador | 7 | 3 | 2 |
| ESPP. Josemaria Martin / ESPB. Gonzalez Fernandez (2) | 6(5) | 6 | 6 | |
| Octavos | ESPC. Fernandez Sanchez / ESPM. Calvo Santamaria (4) | 6 | 6 | |
| ESPJ. Castello Lopez / ESPM. Rodriguez Abajo | 3 | 2 | ||
| Octavos | ESPT. Icardo Alcorisa / ARGC. Jensen (6) | 7 | 6 | |
| ESPV. Virseda / ARGM. Fassio Goyeneche | 6(1) | 1 | ||
| Octavos | ITAC. Orsi / ESPP. Llaguno Zielinski | 3 | 5 | |
| ESPJ. Velasco Postiguillo / ESPR. Eugenio Barrera | 6 | 7 | ||
| Octavos | ESPG. Triay Pons / ARGD. Brea Senesi (1) | 6 | 6 | |
| ESPB. Caldera Sanchez / ESPN. Canovas Paredes | 0 | 3 | ||
| Octavos | ESPA. Salazar Bengoechea / ARGA. Osoro Ulrich (8) | 6 | 6 | |
| ITAG. Dal Pozzo / ESPN. Rodriguez Camacho | 4 | 2 | ||
| Octavos | ESPL. Martinez Gomez / ESPA. Martinez | 3 | 2 | |
| ESPA. Sanchez Fallada / ESPA. Ustero Prieto (3) | 6 | 6 |
Miércoles 14 de octubre
| 16avos | ARGL. Augsburger / ESPJ. Lebron (3) | 7 | 6 | |
| ARGF. Mourino / ESPM. Quilez | 6(5) | 1 | ||
| 16avos | PORM. Deus / PORN. Deus | 1 | 2 | |
| ESPA. Galan / ARGF. Chingotto (2) | 6 | 6 | ||
| 16avos | BELC. Geens / FRAD. Guichard | 5 | 6(9) | |
| ESPE. Alonso / ESPA. Goñi Lacabe (10) | 7 | 7 | ||
| 16avos | ARGJ. Tello / ARGM. Arce Simo (9) | 6 | 3 | 6(3) |
| ESPF. Gil / ARGR. Valenzuela | 2 | 6 | 7 | |
| 16avos | PARM. Gonzalez San Martin / ESPF. Cabeza Teres | 4 | 6 | 5 |
| ESPJ. Jimenez Casas / ESPA. Arroyo (14) | 6 | 3 | 7 | |
| 16avos | ARGA. Tapia / ESPA. Coello (1) | 6 | 6 | |
| UAEA. Ayats / ESPE. Sánchez Chamero | 3 | 3 | ||
| 16avos | ESPJ. Garcia / ESPA. Ruiz Granados (13) | 4 | 6 | 6 |
| ARGM. Sanchez Blasco / ARGC. Gutierrez | 6 | 4 | 2 | |
| 16avos | ESPJ. Solano Marmolejo / ARGR. Pereyra | 3 | 2 | |
| ARGF. Stupaczuk / ESPJ. Sanz (4) | 6 | 6 |
Martes 13 de octubre
| 16avos | ITAE. Jensen Sirvent / ESPD. Gala | 3 | 3 | |
| ARGM. Di Nenno / ESPF. Navarro (5) | 6 | 6 | ||
| 16avos | ESPA. Cepero / ESPA. Fernandez Lancha | 3 | 2 | |
| ESPF. Guerrero / ESPJ. Leal (6) | 6 | 6 | ||
| 16avos | ESPJ. Garrido / ARGJ. De Pascual (16) | 6 | 6 | |
| ARGM. Sanchez / ARGL. Capra | 3 | 1 | ||
| 16avos | ESPJ. Gonzalez / BRAL. Campagnolo (7) | 4 | 6 | 6 |
| ESPJ. Barahona / ARGI. Piotto Albornoz | 6 | 3 | 2 | |
| 16avos | ESPP. Garcia / ARGL. Aguirre | 2 | 3 | |
| ARGG. Alfonso / ARGV. Libaak (15) | 6 | 6 | ||
| 16avos | ESPM. Castaño / ESPP. Hernandez Alvarez | 4 | 3 | |
| ESPJ. Bautista / BRAL. Bergamini (11) | 6 | 6 | ||
| 16avos | ESPM. Yanguas / ESPP. Lijó (8) | 7 | 6 | |
| ESPJ. Ruiz / ESPJ. Gonzalez | 6(5) | 2 | ||
| 16avos | UAEI. Jofre / ESPJ. Esbri (12) | 3 | 3 | |
| ESPJ. Diestro / ESPM. Sintes Villalonga | 6 | 6 |
| 16avos | ITAG. Dal Pozzo / ESPN. Rodriguez Camacho | 6 | 6 | |
| ESPL. Arruabarrena / ITAG. Marchetti | 0 | 3 | ||
| 16avos | ESPN. Aguilar Carrillo / ESPC. Escacena Montero | 6 | 4 | 2 |
| ESPL. Martinez Gomez / ESPA. Martinez | 0 | 6 | 6 | |
| 16avos | ITAC. Orsi / ESPP. Llaguno Zielinski | 4 | 6 | 6 |
| ESPS. Saiz Vallejo / ESPM. Talavan | 6 | 3 | 2 | |
| 16avos | ESPJ. Velasco Postiguillo / ESPR. Eugenio Barrera | 4 | 6 | 7 |
| ESPM. Guinart España / ESPA. Alonso De Villa (7) | 6 | 4 | 5 | |
| 16avos | ESPA. Salazar Bengoechea / ARGA. Osoro Ulrich (8) | 6 | 6 | |
| FRAA. Collombon | 0 | 3 | ||
| 16avos | FRAL. Godallier / ARGD. Valenzuela | 2 | 2 | |
| ESPB. Caldera Sanchez / ESPN. Canovas Paredes | 6 | 6 |
Lunes 12 de octubre
| Previa | ESPM. Borrero / ESPT. Navarro lopez-Barajas (1) | 6(4) | 6 | 6 |
| ITAL. Vano / ESPC. Castillon | 7 | 3 | 2 | |
| Previa | ESPA. Cañellas Rodero / ESPP. Martinez Fortun (3) | 4 | 1 | |
| ESPM. Lobo / ESPM. Arellano Navarro (5) | 6 | 6 | ||
| Previa | ITAC. Baldi / ITAC. Aima | 3 | 1 | |
| ESPA. Lopez Moral / ESPC. Fassio Goyeneche (4) | 6 | 6 | ||
| Previa | ESPJ. Polo Bautista / ESPA. Dominguez Gracia (6) | 4 | 2 | |
| ESPN. Aguilar Carrillo / ESPC. Escacena Montero (2) | 6 | 6 |
Domingo 11 de octubre
| Previa | ESPS. Pineda Cabello / ARGF. Dal Bianco (8) | 6 | 6(6) | 6 |
| ESPP. Aliaga / ESPD. Dorta Diaz | 4 | 7 | 3 | |
| Previa | ESPJ. Solano Marmolejo / ARGR. Pereyra (1) | 7 | 6 | |
| ITAG. Fino / ITAL. Di Giovanni | 6(9) | 3 | ||
| Previa | ESPI. Fuertes Leonardo / ESPF. Insa Sotillo | 4 | 7 | 1 |
| ITAD. Perino / ITAF. Dominguez (2) | 6 | 6(5) | 6 | |
| Previa | ESPA. Ronco Lopez / ARGJ. Lacamoire | 3 | 7 | 3 |
| ESPE. Sánchez Chamero / UAEA. Ayats (4) | 6 | 5 | 6 | |
| Previa | SWEA. Axelsson / ESPM. Ortega | 4 | 6 | 7 |
| ESPM. Melero Bernal / ESPL. Oliver Artigas | 6 | 3 | 6(7) | |
| Previa | ARGM. Sanchez / ARGL. Capra (3) | 3 | 6 | 7 |
| FRAT. Leygue / ESPJ. Moya | 6 | 2 | 6(5) | |
| Previa | ITAE. Iriart / ITAM. Agustin Salandro | 6(4) | 6 | 3 |
| ESPM. Aragon Herrera / ESPA. Roglan Pons (7) | 7 | 4 | 6 | |
| Previa | GERA. Reca / ESPV. Tur Checa | 1 | 2 | |
| ESPJ. Romera Barceló / ESPM. Gonzalez Blanco (5) | 6 | 6 |
| Previa | ITAM. Minelli / ITAC. Livioni | 0 | 2 | |
| ESPM. Lobo / ESPM. Arellano Navarro (5) | 6 | 6 | ||
| Previa | ITAM. Parmigiani / GERV. Kurz | 7 | 4 | 2 |
| ESPA. Lopez Moral / ESPC. Fassio Goyeneche (4) | 5 | 6 | 6 | |
| Previa | ITAL. Vano / ESPC. Castillon | 6 | 6 | |
| ITAC. Casali Vannicelli / ESPN. Guerra Santana (8) | 1 | 4 |
Sábado 10 de octubre
| Previa | ARGI. Archieri / ESPP. Sanchez Vicente | 4 | 6(7) | |
| ITAG. Fino / ITAL. Di Giovanni | 6 | 7 | ||
| Previa | ESPS. Pineda Cabello / ARGF. Dal Bianco (8) | 6 | 6 | |
| ESPP. Reina Ambel / ESPM. Font | 2 | 0 | ||
| Previa | ARGO. Alvarez / ARGM. Lamperti | 6(5) | 5 | |
| ITAD. Perino / ITAF. Dominguez (2) | 7 | 7 | ||
| Previa | ESPI. Fuertes Leonardo / ESPF. Insa Sotillo | 7 | 6 | |
| ESPS. Oria / ARGA. Gutierrez | 6(6) | 4 | ||
| Previa | ARGS. Contreras / ARGF. Calleja | 3 | 6 | 2 |
| ESPE. Sánchez Chamero / UAEA. Ayats (4) | 6 | 1 | 6 | |
| Previa | ESPA. Ronco Lopez / ARGJ. Lacamoire | 6 | 6 | |
| ESPS. Nieto Simon / SWED. Rutgersson | 4 | 3 | ||
| Previa | PARM. Abud / ARGJ. Belluati (6) | 2 | 2 | |
| SWEA. Axelsson / ESPM. Ortega | 6 | 6 | ||
| Previa | FRAT. Leygue / ESPJ. Moya | 6 | 6 | |
| ESPM. Morales Domenech / ESPB. Castro Garcia | 3 | 2 | ||
| Previa | ESPM. Huete Hernandez / ESPJ. Munoz | 3 | 5 | |
| ESPJ. Romera Barceló / ESPM. Gonzalez Blanco (5) | 6 | 7 | ||
| Previa | UAES. Icardo / ESPJ. Casanova Bataller | 5 | 6 | 3 |
| GERA. Reca / ESPV. Tur Checa | 7 | 3 | 6 | |
| Previa | ITAE. Iriart / ITAM. Agustin Salandro | 6 | 6 | |
| ITAM. Sargolini / ITAM. Rosingana | 3 | 3 |
| Torneo | Ciudad | Fechas |
|---|---|---|
| Riyadh Season P1 | Riyadh | 7/2 al 14/2 |
| Gijón P2 | Gijón | 1/3 al 8/3 |
| Cancún P2 | Cancún | 15/3 al 22/3 |
| Miami P1 | Miami | 22/3 al 29/3 |
| Newgiza P2 | Giza | 11/4 al 18/4 |
| Brussels P2 | Brussels | 19/4 al 26/4 |
| Asuncion P2 | Asunción | 3/5 al 10/5 |
| Buenos Aires P1 | Buenos aires | 10/5 al 17/5 |
| Italy Major | Rome | 31/5 al 7/6 |
| Valencia P1 | Valencia | 6/6 al 14/6 |
| Valladolid P2 | Valladolid | 21/6 al 28/6 |
| Bordeaux P2 | Bordeaux | 28/6 al 5/7 |
| Malaga P1 | Malaga | 11/7 al 19/7 |
| Pretoria P1 | Pretoria | 26/7 al 2/8 |
| London P1 | London | 2/8 al 9/8 |
| Comunidad De Madrid P1 | Madrid | 29/8 al 6/9 |
| Paris Major | Paris | 6/9 al 13/9 |
| Cupra Rotterdam Premier Padel P2 | Rotterdam | 27/9 al 4/10 |
| Germany P2 | Dusseldorf | 4/10 al 11/10 |
| Milano P1 | Milano | 10/10 al 18/10 |
| Kuwait Major | Kuwait | 26/10 al 31/10 |
| Emaar Dubai Premier Padel P1 | Dubai | 8/11 al 15/11 |
| Mexico Major | Acapulco | 23/11 al 29/11 |
| Premier Padel Finals | Barcelona | 10/12 al 13/12 |
Horarios y resultados del marcador oficial del circuito. (1), (2)… = cabeza de serie. Tocá una pareja para ver cómo le fue en los últimos torneos.
