Premier Padel · Cupra Rotterdam Premier Padel P2
Rotterdam · del 27/9 al 4/10
Campeones masculino: Tapia y Coello · 6-3 6-2 a Stupaczuk y Sanz
Campeones femenino: Sanchez Fallada y Ustero Prieto · 6-4 6-4 a Josemaria Martin y Gonzalez Fernandez
Domingo 4 de octubre
| Final | ARGA. Tapia / ESPA. Coello (1) | 6 | 6 | |
| ARGF. Stupaczuk / ESPJ. Sanz (5) | 3 | 2 |
| Final | ESPA. Sanchez Fallada / ESPA. Ustero Prieto (3) | 6 | 6 | |
| ESPP. Josemaria Martin / ESPB. Gonzalez Fernandez (2) | 4 | 4 |
Sábado 3 de octubre
| Semifinal | ESPM. Yanguas / ESPJ. Nieto Ruiz (6) | 0 | 4 | |
| ARGF. Stupaczuk / ESPJ. Sanz (5) | 6 | 6 | ||
| Semifinal | ARGA. Tapia / ESPA. Coello (1) | 6 | 3 | 6 |
| ESPJ. Gonzalez / BRAL. Campagnolo (8) | 1 | 6 | 1 |
| Semifinal | ESPG. Triay Pons / ARGD. Brea Senesi (1) | 2 | 3 | |
| ESPA. Sanchez Fallada / ESPA. Ustero Prieto (3) | 6 | 6 | ||
| Semifinal | ESPC. Fernandez Sanchez / ESPM. Calvo (4) | 3 | 4 | |
| ESPP. Josemaria Martin / ESPB. Gonzalez Fernandez (2) | 6 | 6 |
Viernes 2 de octubre
| Cuartos | ARGL. Augsburger / ESPJ. Lebron (3) | 6(0) | 3 | |
| ESPM. Yanguas / ESPJ. Nieto Ruiz (6) | 7 | 6 | ||
| Cuartos | ARGF. Stupaczuk / ESPJ. Sanz (5) | 6 | 6 | |
| ESPA. Galan / ARGF. Chingotto (2) | 4 | 4 | ||
| Cuartos | ARGA. Tapia / ESPA. Coello (1) | 4 | 6 | 6 |
| ARGV. Libaak / ARGG. Alfonso | 6 | 3 | 3 | |
| Cuartos | ESPJ. Gonzalez / BRAL. Campagnolo (8) | 2 | 7 | 7 |
| ARGM. Di Nenno / ESPF. Navarro (4) | 6 | 6(1) | 5 |
| Cuartos | ESPG. Triay Pons / ARGD. Brea Senesi (1) | 6 | 6 | |
| ESPA. Salazar Bengoechea / ARGA. Osoro Ulrich (7) | 0 | 4 | ||
| Cuartos | ARGM. Riera / ARGJ. Bidahorria | 3 | 2 | |
| ESPA. Sanchez Fallada / ESPA. Ustero Prieto (3) | 6 | 6 | ||
| Cuartos | ESPM. Ortega Gallego / PORS. Araujo (5) | 6 | 3 | 2 |
| ESPP. Josemaria Martin / ESPB. Gonzalez Fernandez (2) | 4 | 6 | 6 | |
| Cuartos | ESPC. Fernandez Sanchez / ESPM. Calvo (4) | 6 | 7 | |
| ARGC. Jensen / ESPC. Escacena Montero (8) | 3 | 5 |
Jueves 1 de octubre
| Octavos | ARGL. Augsburger / ESPJ. Lebron (3) | 6 | 7 | |
| ARGM. Arce Simo / ARGJ. Tello | 1 | 6(7) | ||
| Octavos | ESPP. Lijó / ESPF. Gil Morales | 6(3) | 4 | |
| ESPM. Yanguas / ESPJ. Nieto Ruiz (6) | 7 | 6 | ||
| Octavos | ITAE. Jensen Sirvent / ESPD. Gala | 0 | 2 | |
| ESPA. Galan / ARGF. Chingotto (2) | 6 | 6 | ||
| Octavos | ARGF. Stupaczuk / ESPJ. Sanz (5) | 6 | 6 | |
| ESPP. Hernandez Alvarez / ESPM. Castaño | 2 | 2 | ||
| Octavos | ESPJ. Gonzalez / BRAL. Campagnolo (8) | 6 | 7 | |
| ESPJ. Diestro / ESPM. Sintes Villalonga | 4 | 5 | ||
| Octavos | ARGV. Libaak / ARGG. Alfonso | 7 | 3 | 6 |
| ESPF. Guerrero / ESPJ. Leal (7) | 5 | 6 | 4 | |
| Octavos | ARGA. Tapia / ESPA. Coello (1) | 6 | 6 | |
| ITAA. Montiel Caruso / ESPD. Santigosa Sastre | 3 | 2 | ||
| Octavos | ESPT. Zapata / ESPA. Naranjo Martinez | 0 | 3 | |
| ARGM. Di Nenno / ESPF. Navarro (4) | 6 | 6 |
| Octavos | ESPM. Guinart España / ESPA. Alonso De Villa (6) | 3 | 7 | 3 |
| ARGM. Riera / ARGJ. Bidahorria | 6 | 6(3) | 6 | |
| Octavos | ESPG. Triay Pons / ARGD. Brea Senesi (1) | 6 | 6 | |
| ESPM. Talavan / ESPJ. Castello Lopez | 1 | 3 | ||
| Octavos | ESPL. Sainz Pelegri / ESPS. Saiz Vallejo | |||
| ESPA. Sanchez Fallada / ESPA. Ustero Prieto (3) | ||||
| Octavos | ESPM. Barrera De La Fuente / ESPJ. Montes Cabruja | 5 | 7 | 1 |
| ESPA. Salazar Bengoechea / ARGA. Osoro Ulrich (7) | 7 | 5 | 6 | |
| Octavos | ESPM. Ortega Gallego / PORS. Araujo (5) | 6 | 7 | |
| FRAL. Godallier / ARGD. Valenzuela | 3 | 5 | ||
| Octavos | ESPL. Rufo Ortiz / ESPV. Iglesias Segador | 4 | 5 | |
| ARGC. Jensen / ESPC. Escacena Montero (8) | 6 | 7 | ||
| Octavos | FRAA. Collombon | 4 | 2 | |
| ESPP. Josemaria Martin / ESPB. Gonzalez Fernandez (2) | 6 | 6 | ||
| Octavos | ESPC. Fernandez Sanchez / ESPM. Calvo (4) | 3 | ||
| ESPB. Caldera Sanchez / ESPC. Goenaga Garcia | 0 |
Miércoles 30 de septiembre
| 16avos | ESPG. Rubio / ESPA. Fernandez Lancha | 6(6) | 2 | |
| ESPM. Yanguas / ESPJ. Nieto Ruiz (6) | 7 | 6 | ||
| 16avos | ESPP. Hernandez Alvarez / ESPM. Castaño | 6 | 6 | |
| NEDJ. Prins / NEDY. De Kroon | 4 | 2 | ||
| 16avos | ESPJ. Diestro / ESPM. Sintes Villalonga | 6 | 6(5) | 6 |
| ESPM. Aragon Herrera / ESPA. Roglan Pons | 3 | 7 | 2 | |
| 16avos | ESPE. Goenaga / ESPG. Collado Losada | 1 | 6 | 5 |
| ESPF. Guerrero / ESPJ. Leal (7) | 6 | 2 | 7 | |
| 16avos | ARGF. Stupaczuk / ESPJ. Sanz (5) | 6 | 6 | |
| ESPM. Ortega / SWEA. Axelsson | 2 | 2 | ||
| 16avos | ESPJ. Gonzalez / BRAL. Campagnolo (8) | 6 | 6 | |
| ESPL. Hernandez Quesada / ESPJ. Martinez | 4 | 3 | ||
| 16avos | NEDS. Richters / SWEA. Olsson | 0 | 4 | |
| ITAE. Jensen Sirvent / ESPD. Gala | 6 | 6 | ||
| 16avos | ESPN. Moragues Moltò / FRAT. Fonteny | 6(10) | 4 | |
| ESPT. Zapata / ESPA. Naranjo Martinez | 7 | 6 |
| 16avos | ARGM. Riera / ARGJ. Bidahorria | 6 | 6 | |
| ESPL. Arruabarrena / ITAG. Marchetti | 4 | 2 | ||
| 16avos | ESPL. Sainz Pelegri / ESPS. Saiz Vallejo | 2 | 6 | 6 |
| ESPA. Martinez Sanjuan / ESPN. Lopez Diaz | 6 | 3 | 2 | |
| 16avos | NEDM. Koek / NEDS. Weterings | 1 | 2 | |
| ESPM. Talavan / ESPJ. Castello Lopez | 6 | 6 | ||
| 16avos | ESPM. Barrera De La Fuente / ESPJ. Montes Cabruja | 2 | 6 | 7 |
| ESPA. Lopez Moral / ESPC. Fassio Goyeneche | 6 | 4 | 6(4) | |
| 16avos | FRAL. Godallier / ARGD. Valenzuela | 6 | 6 | |
| ESPM. Caparros Maldonado / ESPA. Perez Ortiz | 1 | 3 | ||
| 16avos | ESPN. Canovas Paredes / ESPM. Rodriguez Abajo | 5 | 6 | 6(4) |
| ESPL. Rufo Ortiz / ESPV. Iglesias Segador | 7 | 0 | 7 | |
| 16avos | FRAA. Collombon | 6 | 6 | |
| ESPS. Bellver Fructuoso / ESPA. Dominguez Gracia | 4 | 3 | ||
| 16avos | ESPB. Caldera Sanchez / ESPC. Goenaga Garcia | 6 | 6 | |
| ESPM. Borrero / ESPT. Navarro lopez-Barajas | 4 | 3 |
Martes 29 de septiembre
| 16avos | ARGL. Aguirre / ESPP. Garcia Rodrigo | 6(3) | 5 | |
| ARGM. Arce Simo / ARGJ. Tello | 7 | 7 | ||
| 16avos | ESPA. Rodriguez Martinez / ITAF. Abbate | 3 | 5 | |
| ARGV. Libaak / ARGG. Alfonso | 6 | 7 | ||
| 16avos | ESPP. Lijó / ESPF. Gil Morales | 7 | 6 | |
| ARGF. Mourino / ESPM. Quilez | 5 | 3 | ||
| 16avos | ESPE. Alonso / ESPA. Goñi Lacabe | 6(9) | 3 | |
| ITAA. Montiel Caruso / ESPD. Santigosa Sastre | 7 | 6 | ||
| Previa | ARGO. Alvarez / ARGM. Lamperti (7) | 7 | 2 | 2 |
| ESPT. Zapata / ESPA. Naranjo Martinez (4) | 5 | 6 | 6 | |
| Previa | ESPP. Miñano Ortinez / ESPF. Insa Sotillo (8) | 3 | 6(5) | |
| ESPM. Ortega / SWEA. Axelsson (2) | 6 | 7 | ||
| Previa | SWEW. Slaryd / NEDT. Roper | 4 | 1 | |
| FRAT. Fonteny / ESPN. Moragues Moltò (5) | 6 | 6 | ||
| Previa | ESPM. Aragon Herrera / ESPA. Roglan Pons (1) | 6 | 3 | |
| ARGE. Mouriño / ESPN. Navarro Porras | 3 | 0 |
| Previa | ESPM. Borrero Fernández De La Puente / ESPT. Navarro lopez-Barajas (1) | 6 | 6 | |
| ITAM. Parmigiani / GERV. Kurz (5) | 3 | 2 | ||
| Previa | ESPS. Bellver Fructuoso / ESPA. Dominguez Gracia (4) | 6 | 6 | |
| NEDJ. Hemmes / NEDB. Luttikhuis (7) | 4 | 4 | ||
| Previa | NEDL. Groenveld / NEDM. Betz | 3 | 1 | |
| ESPA. Martinez / ESPN. Lopez Diaz (3) | 6 | 6 | ||
| Previa | ITAG. Sussarello / ITAE. Stellato (6) | 4 | 1 | |
| ESPA. Lopez Moral / ESPC. Fassio Goyeneche (2) | 6 | 6 |
Lunes 28 de septiembre
| Previa | NEDN. Van Betuw / NEDJ. Nolten | 6 | 6(3) | 5 |
| ESPM. Ortega / SWEA. Axelsson (2) | 1 | 7 | 7 | |
| Previa | NEDM. Groen / NEDK. Groen | 5 | 2 | |
| ESPT. Zapata / ESPA. Naranjo Martinez (4) | 7 | 6 | ||
| Previa | ESPP. Miñano Ortinez / ESPF. Insa Sotillo (8) | 6 | 6 | |
| ESPA. Martinez Espi / ESPR. Fernandez Sansano | 4 | 1 | ||
| Previa | FRAY. Boronad / FRAJ. Robert | 4 | 3 | |
| SWEW. Slaryd / NEDT. Roper | 6 | 6 | ||
| Previa | ARGO. Alvarez / ARGM. Lamperti (7) | 6 | 6 | |
| FRAT. Seux / FRAN. Courrin | 3 | 2 | ||
| Previa | ARGA. Graupera / ESPB. Espino Mustafa | 4 | 6(5) | |
| FRAT. Fonteny / ESPN. Moragues Moltò (5) | 6 | 7 | ||
| Previa | ESPM. Aragon Herrera / ESPA. Roglan Pons (1) | 7 | 4 | 7 |
| PORH. Barbosa / ARGM. Conte Gonzalez | 6(5) | 6 | 6(5) | |
| Previa | ARGE. Mouriño / ESPN. Navarro Porras | 6 | 6 | |
| NEDL. Du Pree / NEDT. Schoonus | 3 | 0 |
| Previa | ESPA. Sanchez Perez / ESPM. Fernandez Garcia | 7 | 1 | 2 |
| ITAM. Parmigiani / GERV. Kurz (5) | 6(4) | 6 | 6 | |
| Previa | ESPM. Borrero Fernández De La Puente / ESPT. Navarro lopez-Barajas (1) | 6 | 6 | |
| FRAS. Merah / HUND. Andrejszki | 1 | 0 | ||
| Previa | NEDT. De Vocht / NEDP. Bernard | 2 | 2 | |
| ESPA. Lopez Moral / ESPC. Fassio Goyeneche (2) | 6 | 6 | ||
| Previa | ESPJ. Diaz De La Iglesia / ESPA. Vazquez Gracia (8) | 1 | 2 | |
| NEDL. Groenveld / NEDM. Betz | 6 | 6 | ||
| Previa | ITAG. Sussarello / ITAE. Stellato (6) | 6 | 6 | |
| ESPC. Ordoñez Romero / ESPD. Portilla Gomez | 1 | 1 | ||
| Previa | PORP. Ribeiro / PORM. Marques Fernandes | 2 | 3 | |
| ESPA. Martinez / ESPN. Lopez Diaz (3) | 6 | 6 | ||
| Previa | ESPS. Bellver Fructuoso / ESPA. Dominguez Gracia (4) | 6 | 6 | |
| ESPN. Gomez Blazquez / ESPM. Arteaga Vilches | 1 | 1 | ||
| Previa | ||||
| NEDJ. Hemmes / NEDB. Luttikhuis (7) |
Domingo 27 de septiembre
| Torneo | Ciudad | Fechas |
|---|---|---|
| Riyadh Season P1 | Riyadh | 7/2 al 14/2 |
| Gijón P2 | Gijón | 1/3 al 8/3 |
| Cancún P2 | Cancún | 15/3 al 22/3 |
| Miami P1 | Miami | 22/3 al 29/3 |
| Newgiza P2 | Giza | 11/4 al 18/4 |
| Brussels P2 | Brussels | 19/4 al 26/4 |
| Asuncion P2 | Asunción | 3/5 al 10/5 |
| Buenos Aires P1 | Buenos aires | 10/5 al 17/5 |
| Italy Major | Rome | 31/5 al 7/6 |
| Valencia P1 | Valencia | 6/6 al 14/6 |
| Valladolid P2 | Valladolid | 21/6 al 28/6 |
| Bordeaux P2 | Bordeaux | 28/6 al 5/7 |
| Malaga P1 | Malaga | 11/7 al 19/7 |
| Pretoria P1 | Pretoria | 26/7 al 2/8 |
| London P1 | London | 2/8 al 9/8 |
| Comunidad De Madrid P1 | Madrid | 29/8 al 6/9 |
| Paris Major | Paris | 6/9 al 13/9 |
| Cupra Rotterdam Premier Padel P2 | Rotterdam | 27/9 al 4/10 |
| Germany P2 | Dusseldorf | 4/10 al 11/10 |
| Milano P1 | Milano | 10/10 al 18/10 |
| Kuwait Major | Kuwait | 26/10 al 31/10 |
| Emaar Dubai Premier Padel P1 | Dubai | 8/11 al 15/11 |
| Mexico Major | Acapulco | 23/11 al 29/11 |
| Premier Padel Finals | Barcelona | 10/12 al 13/12 |
Horarios y resultados del marcador oficial del circuito. (1), (2)… = cabeza de serie. Tocá una pareja para ver cómo le fue en los últimos torneos.
