Inglaterra
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 8 | ||
| 2 | Alexander Isak | 5 | ||
| 2 | João Pedro | 5 | ||
| 4 | Bryan Mbeumo | 4 | ||
| 4 | Marcus Tavernier | 4 | ||
| 4 | Morgan Rogers | 4 | ||
| 4 | Rayan Cherki | 4 | ||
| 8 | Brian Brobbey | 3 | ||
| 8 | Charalambos Kostoulas | 3 | ||
| 8 | Dominic Calvert-Lewin | 3 | ||
| 8 | Jack Hinshelwood | 3 | ||
| 8 | Kevin Schade | 3 | ||
| 8 | Mohamed Belloumi | 3 | ||
| 8 | Pedro Neto | 3 | ||
| 8 | Thierno Barry | 3 | ||
| 8 | Bruno Fernandes | 3 | 1 | |
| 8 | Bukayo Saka | 3 | 1 | |
| 8 | Pascal Gross | 3 | 1 | |
| 19 | Anthony Elanga | 2 | ||
| 19 | Antoine Semenyo | 2 | ||
| 19 | Bruno Guimarães | 2 | ||
| 19 | Cole Palmer | 2 | ||
| 19 | Dan Ndoye | 2 | ||
| 19 | Emersonn | 2 | ||
| 19 | Evanilson | 2 | ||
| 19 | Jayden Bogle | 2 | ||
| 19 | Joe Willock | 2 | ||
| 19 | Johan Manzambi | 2 | ||
| 19 | Jordan Henderson | 2 | ||
| 19 | Josh King | 2 | ||
| 19 | Kai Havertz | 2 | ||
| 19 | Keane Lewis-Potter | 2 | ||
| 19 | Kiernan Dewsbury-Hall | 2 | ||
| 19 | Leif Davis | 2 | ||
| 19 | Malick Yalcouyé | 2 | ||
| 19 | Martin Ødegaard | 2 | ||
| 19 | Maxim De Cuyper | 2 | ||
| 19 | Nicolas Jackson | 2 | ||
| 19 | Tyrick Mitchell | 2 | ||
| 19 | Vitaly Janelt | 2 | ||
| 19 | Víctor Muñoz | 2 | ||
| 19 | Yasin Ayari | 2 | ||
| 19 | Zian Flemming | 2 | 1 | |
| 44 | Abdoul Ouattara | 1 | ||
| 44 | Ainsley Maitland-Niles | 1 | ||
| 44 | Alex Iwobi | 1 | ||
| 44 | Alex Scott | 1 | ||
| 44 | Alysson | 1 | ||
| 44 | Anan Khalaili | 1 | ||
| 44 | Anton Stach | 1 |
Contados de los partidos jugados del torneo en curso (los goles en contra no suman).
