Europa League
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphadjo Cissè | 3 | ||
| 1 | Kerim Alajbegovic | 3 | ||
| 1 | Dion Drena Beljo | 3 | 1 | |
| 1 | Kristoffer Zachariassen | 3 | 1 | |
| 5 | Amir Murillo | 2 | ||
| 5 | Auston Trusty | 2 | ||
| 5 | Igor Jesus | 2 | ||
| 5 | Jon Rowe | 2 | ||
| 5 | Martin Erlic | 2 | ||
| 5 | Niccolò Pisilli | 2 | ||
| 5 | Oh Hyeon-Gyu | 2 | ||
| 5 | Randal Kolo Muani | 2 | ||
| 5 | Rayan | 2 | ||
| 5 | Thomas Lehne Olsen | 2 | ||
| 5 | Tiago Gouveia | 2 | ||
| 5 | Tobias Guddal | 2 | ||
| 5 | Yéremy Pino | 2 | ||
| 5 | Bamidele Isa Yusuf | 2 | 1 | |
| 5 | Giorgos Giakoumakis | 2 | 1 | |
| 5 | Jhon Durán | 2 | 1 | |
| 5 | Nick Woltemade | 2 | 1 | |
| 5 | Olivier Giroud | 2 | 1 | |
| 5 | Daan Heymans | 2 | 2 | |
| 5 | Patrik Schick | 2 | 2 | |
| 25 | Abde Ezzalzouli | 1 | ||
| 25 | Abdelhamid Aït Boudlal | 1 | ||
| 25 | Adam Karabec | 1 | ||
| 25 | Adrian Blake | 1 | ||
| 25 | Ainsley Maitland-Niles | 1 | ||
| 25 | Aitor Cantalapiedra | 1 | ||
| 25 | Alejandro Alfaro | 1 | ||
| 25 | Alejandro Rodríguez | 1 | ||
| 25 | Alexander Bah | 1 | ||
| 25 | Anass Zaroury | 1 | ||
| 25 | Andrija Zivkovic | 1 | ||
| 25 | Anis Hadj Moussa | 1 | ||
| 25 | Antony | 1 | ||
| 25 | Aral Simsir | 1 | ||
| 25 | Armando González | 1 | ||
| 25 | Armin Gigovic | 1 | ||
| 25 | Benjamin Nygren | 1 | ||
| 25 | Beñat Turrientes | 1 | ||
| 25 | Bruno Duarte | 1 | ||
| 25 | Bruno Wilson | 1 | ||
| 25 | Camilo Durán | 1 | ||
| 25 | Carl Starfelt | 1 | ||
| 25 | Casper Tengstedt | 1 | ||
| 25 | Charles Vanhoutte | 1 | ||
| 25 | Chema Andrés | 1 | ||
| 25 | Chris Richards | 1 |
Contados de los partidos jugados del torneo en curso (los goles en contra no suman).
