Carrera · GP de Australia
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 12 | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 13 | +29.850 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | +56.075 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | +57.173 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | +8.487 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 21 | +36.886 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | +7.850 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | a una vuelta o más | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | abandonó | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | abandonó | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | abandonó | 0 |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | no largó | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | no largó | 0 |
Clasificación · GP de Australia
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.221 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:20.303 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.311 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.491 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.501 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:20.941 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.270 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:22.605 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.