Carrera · GP de Países Bajos
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | +54.322 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | +1:05.680 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | +1:06.235 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | +20.534 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 22 | +58.582 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +1:10.271 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | abandonó | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | abandonó | 0 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | 15 | abandonó | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | abandonó | 0 |
| 21 | Oliver Bearman | Haas | 20 | abandonó | 0 |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | abandonó | 0 |
Sprint · GP de Países Bajos
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +1.360 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 2 | +5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | +5.581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +10.529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | +12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | +42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | +44.437 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | +44.971 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull | 11 | +47.471 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | +54.466 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | +56.483 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 15 | +1:06.098 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 17 | +1:06.588 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 16 | +1:14.632 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1:14.650 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | +1:15.284 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +3.909 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 21 | +37.723 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | +1:02.477 | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | a una vuelta o más | 0 |
Clasificación · GP de Países Bajos
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.616 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:12.627 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:12.797 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:12.800 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.137 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.182 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:13.826 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14.371 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:14.600 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.