Carrera · GP de Bélgica
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +1.952 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +11.586 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +17.245 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +18.988 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 21 | +23.307 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 13 | +24.014 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 8 | +49.140 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 7 | +50.406 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 11 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | +1:16.991 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | +1:17.523 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | +1:18.348 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 14 | +1:34.465 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 15 | +1:44.684 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +1:45.856 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 16 | +1:50.925 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | +1:00.979 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | +20.848 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | abandonó | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | abandonó | 0 |
| 22 | George Russell | Mercedes | 3 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de Bélgica
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.361 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.678 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:44.801 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:44.869 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.893 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.895 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.016 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.143 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.628 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:45.823 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.120 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:46.331 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:46.392 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.671 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.777 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:46.779 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:47.120 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:47.801 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:47.823 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:47.971 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.002 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.177 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.