Carrera · GP de Baréin
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +2.307 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | +4.919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +7.258 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +8.571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +9.454 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | +12.753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | +13.372 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 5 | +13.993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | +15.928 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 15 | +17.404 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +18.052 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 21 | +18.997 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 16 | +22.305 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 17 | +22.532 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | +23.315 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 13 | +25.431 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | +28.233 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | +29.310 | 0 |
| 20 | George Russell | Mercedes | 7 | abandonó | 0 |
| 21 | Alexander Albon | Williams | 18 | abandonó | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de Baréin
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.428 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.558 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.631 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.666 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:35.757 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.762 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:35.871 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.673 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.023 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.220 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.527 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.566 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.179 |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.883 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.970 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.980 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | 1:38.233 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.611 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:38.933 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.